Cotação
Variação %
Variação ptos
- Sessão Máximo
- Sessão Mínimo
- 8911.62Ano Máximo
- 8349.33Ano Mínimo
- 10891.652 semanas Máximo
- 8135.7952 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADVANTEST | 896.0 | 1.59% | 14.0 | 908.0 | 869.0 | 5.576.700 | 6:00 |
| AEON | 1009.0 | 0.3% | 3.0 | 1013.0 | 1003.0 | 2.437.200 | 6:00 |
| AJINOMOTO CO | 916.0 | -0.87% | -8.0 | 927.0 | 915.0 | 1.280.000 | 6:00 |
| ALL NIPPON AIRWAYS | 240.0 | 0.0% | 0.0 | 243.0 | 238.0 | 12.109.000 | 6:00 |
| ALPS ELECTRIC CO LTD | 614.0 | 0.49% | 3.0 | 617.0 | 601.0 | 2.664.700 | 6:00 |
| ASAHI GLASS | 599.0 | -0.99% | -6.0 | 605.0 | 595.0 | 10.098.000 | 6:00 |
| ASAHI GROUP HOLDINGS | 1683.0 | -1.52% | -26.0 | 1706.0 | 1683.0 | 1.145.000 | 6:00 |
| ASAHI KASEI | 483.0 | -0.41% | -2.0 | 493.0 | 472.0 | 12.002.000 | 6:00 |
| ASTELLAS PHARMA | 3205.0 | 0.94% | 30.0 | 3235.0 | 3195.0 | 1.921.300 | 6:00 |
| BANK OF YOKOHAMA LTD | 354.0 | -0.28% | -1.0 | 358.0 | 353.0 | 4.498.000 | 6:00 |
| BRIDGESTONE | 1747.0 | -0.85% | -15.0 | 1765.0 | 1743.0 | 1.375.300 | 6:00 |
| CANON | 3345.0 | 1.98% | 65.0 | 3400.0 | 3335.0 | 11.658.300 | 6:00 |
| CASIO | 455.0 | 1.11% | 5.0 | 458.0 | 441.0 | 4.540.500 | 6:00 |
| CENTRAL JAPAN RAILWAY | 638000.0 | -1.24% | -8000.0 | 648000.0 | 638000.0 | 3.752 | 6:00 |
| CHIBA BANK | 475.0 | -1.25% | -6.0 | 482.0 | 474.0 | 3.582.000 | 6:00 |
| CHIYODA | 917.0 | -0.43% | -4.0 | 925.0 | 914.0 | 949.000 | 6:00 |
| CHUBU ELECTRIC POWER | 1386.0 | 1.91% | 26.0 | 1392.0 | 1355.0 | 1.577.400 | 6:00 |
| CHUGAI PHARM | 1226.0 | -2.23% | -28.0 | 1249.0 | 1223.0 | 1.339.700 | 6:00 |
| CITIZEN HOLDINGS | 455.0 | -0.44% | -2.0 | 466.0 | 454.0 | 1.583.400 | 6:00 |
| COMSYS HOLDINGS | 848.0 | -0.93% | -8.0 | 855.0 | 844.0 | 443.100 | 6:00 |
| CREDIT SAISON | 1567.0 | -0.25% | -4.0 | 1581.0 | 1555.0 | 953.700 | 6:00 |
| DAI NIPPON PRINTING | 796.0 | 0.38% | 3.0 | 800.0 | 791.0 | 1.587.000 | 6:00 |
| DAIICHI SANKYO COMPANY | 1386.0 | -2.81% | -40.0 | 1428.0 | 1383.0 | 3.930.000 | 6:00 |
| DAIKIN INDUSTRIES LTD | 2203.0 | -0.54% | -12.0 | 2228.0 | 2192.0 | 1.033.500 | 6:00 |
| DAINIPPON SUMITOMO PHARMA | 865.0 | -1.59% | -14.0 | 878.0 | 864.0 | 525.300 | 6:00 |
| DAIWA HOUSE IND | 961.0 | -0.72% | -7.0 | 970.0 | 959.0 | 962.000 | 6:00 |
| DAIWA SECURITIES GROUP | 275.0 | -2.14% | -6.0 | 281.0 | 274.0 | 10.195.000 | 6:00 |
| DENKI KAGAKU KOGYO K.K | 300.0 | -2.28% | -7.0 | 306.0 | 297.0 | 2.869.000 | 6:00 |
| DENSO CORP | 2328.0 | -0.94% | -22.0 | 2382.0 | 2323.0 | 2.749.300 | 6:00 |
| DENTSU | 2493.0 | -1.73% | -44.0 | 2539.0 | 2489.0 | 520.800 | 6:00 |
| DOWA HOLDINGS | 505.0 | -1.17% | -6.0 | 511.0 | 504.0 | 781.000 | 6:00 |
| EAST JAPAN RAILWAY | 4850.0 | -0.1% | -5.0 | 4890.0 | 4840.0 | 562.800 | 6:00 |
| EBARA CORP | 297.0 | -2.62% | -8.0 | 305.0 | 297.0 | 1.577.000 | 6:00 |
| EISAI | 3125.0 | -1.73% | -55.0 | 3180.0 | 3120.0 | 1.175.900 | 6:00 |
| FANUC CORPORATION | 12570.0 | -0.55% | -70.0 | 12670.0 | 12510.0 | 621.900 | 6:00 |
| FAST RETAILING | 15440.0 | -0.19% | -30.0 | 15520.0 | 15290.0 | 604.200 | 6:00 |
| FUJI ELECTRIC CO LTD | 202.0 | -0.98% | -2.0 | 204.0 | 201.0 | 3.532.000 | 6:00 |
| FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD | 528.0 | -1.68% | -9.0 | 536.0 | 519.0 | 7.622.000 | 6:00 |
| FUJIFILM HOLDINGS CORP. | 1785.0 | 0.0% | 0.0 | 1797.0 | 1772.0 | 2.952.500 | 6:00 |
| FUJIKURA | 233.0 | -4.12% | -10.0 | 242.0 | 232.0 | 3.799.000 | 6:00 |
| FUJITSU | 386.0 | -1.03% | -4.0 | 393.0 | 385.0 | 13.353.000 | 6:00 |
| FUKUOKA FINANCIAL GROUP | 324.0 | -1.22% | -4.0 | 329.0 | 324.0 | 1.292.000 | 6:00 |
| FURUKAWA CO | 73.0 | 0.0% | 0.0 | 73.0 | 72.0 | 927.000 | 6:00 |
| FURUKAWA ELECTRIC | 202.0 | -1.94% | -4.0 | 205.0 | 200.0 | 3.762.000 | 6:00 |
| GS YUASA | 444.0 | -1.99% | -9.0 | 454.0 | 443.0 | 4.593.000 | 6:00 |
| HEIWA REAL ESTATE | 179.0 | -0.56% | -1.0 | 180.0 | 178.0 | 346.000 | 6:00 |
| HINO MOTORS | 512.0 | -1.73% | -9.0 | 519.0 | 506.0 | 2.778.000 | 6:00 |
| HITACHI | 429.0 | 7.52% | 30.0 | 431.0 | 418.0 | 67.758.000 | 6:00 |
| HITACHI CONSTRUCTION MACHINERY | 1498.0 | -1.06% | -16.0 | 1515.0 | 1493.0 | 1.023.700 | 6:00 |
| HITACHI ZOSEN | 108.0 | -1.82% | -2.0 | 111.0 | 108.0 | 3.770.000 | 6:00 |
| HOKUETSU KISHU PAPER CO LTD | 522.0 | -2.61% | -14.0 | 539.0 | 519.0 | 583.000 | 6:00 |
| HONDA MOTOR | 2688.0 | -1.25% | -34.0 | 2745.0 | 2682.0 | 4.307.600 | 6:00 |
| INPEX CORPORATION | 521000.0 | 0.77% | 4000.0 | 522000.0 | 514000.0 | 10.150 | 6:00 |
| ISETAN MITSUKOSHI HOLDINGS | 855.0 | 0.47% | 4.0 | 858.0 | 848.0 | 852.200 | 6:00 |
| ISUZU MOTORS LTD | 390.0 | -0.51% | -2.0 | 393.0 | 387.0 | 7.125.000 | 6:00 |
| ITOCHU CORP | 870.0 | 1.64% | 14.0 | 888.0 | 867.0 | 13.438.300 | 6:00 |
| J FRONT RETAILING | 363.0 | -0.55% | -2.0 | 366.0 | 361.0 | 3.002.000 | 6:00 |
| THE JAPAN STEEL WORKS | 603.0 | -1.79% | -11.0 | 617.0 | 601.0 | 2.009.000 | 6:00 |
| JAPAN TOBACCO INC | 386500.0 | 0.39% | 1500.0 | 388500.0 | 379000.0 | 12.595 | 6:00 |
| JFE HOLDINGS | 1338.0 | -1.91% | -26.0 | 1357.0 | 1331.0 | 2.670.200 | 6:00 |
| JGC | 2110.0 | -1.77% | -38.0 | 2146.0 | 2110.0 | 911.000 | 6:00 |
| JTEKT CORPORATION | 825.0 | -2.14% | -18.0 | 847.0 | 818.0 | 1.222.400 | 6:00 |
| JX HOLDINGS | 460.0 | 1.32% | 6.0 | 464.0 | 451.0 | 10.333.100 | 6:00 |
| KAJIMA CORP | 263.0 | 1.15% | 3.0 | 265.0 | 259.0 | 9.741.000 | 6:00 |
| KANSAI ELECTRIC POWER | 1197.0 | 2.05% | 24.0 | 1203.0 | 1175.0 | 2.299.200 | 6:00 |
| KAO | 2005.0 | 0.0% | 0.0 | 2012.0 | 2002.0 | 1.280.800 | 6:00 |
| KAWASAKI HEAVY INDUSTRIES | 217.0 | -1.81% | -4.0 | 221.0 | 217.0 | 6.906.000 | 6:00 |
| KAWASAKI KISEN KAISHA | 156.0 | -1.27% | -2.0 | 160.0 | 153.0 | 21.237.000 | 6:00 |
| KDDI | 483000.0 | -1.43% | -7000.0 | 487000.0 | 482500.0 | 8.374 | 6:00 |
| KEIO CORP | 569.0 | 0.18% | 1.0 | 571.0 | 564.0 | 1.368.000 | 6:00 |
| KEISEI EL RAILWAY | 576.0 | -0.52% | -3.0 | 580.0 | 575.0 | 715.000 | 6:00 |
| KIKKOMAN CORP | 887.0 | -0.22% | -2.0 | 896.0 | 887.0 | 458.000 | 6:00 |
| KIRIN HOLDINGS COMPANY | 915.0 | -0.54% | -5.0 | 923.0 | 915.0 | 1.790.000 | 6:00 |
| KOBE STEEL LTD | 119.0 | -2.46% | -3.0 | 121.0 | 118.0 | 8.037.000 | 6:00 |
| KOMATSU LTD | 2128.0 | -0.42% | -9.0 | 2153.0 | 2123.0 | 4.375.300 | 6:00 |
| KONAMI | 1970.0 | 1.34% | 26.0 | 1997.0 | 1901.0 | 3.104.500 | 6:00 |
| KONICA MINOLTA HOLDINGS | 584.0 | 0.34% | 2.0 | 590.0 | 576.0 | 4.068.500 | 6:00 |
| KUBOTA CORPORATION | 682.0 | -1.73% | -12.0 | 687.0 | 681.0 | 2.598.000 | 6:00 |
| KURARAY | 1081.0 | 0.19% | 2.0 | 1087.0 | 1048.0 | 3.571.700 | 6:00 |
| KYOCERA CORP | 6560.0 | 0.31% | 20.0 | 6630.0 | 6480.0 | 659.700 | 6:00 |
| KYOWA HAKKO KIRIN | 917.0 | -2.86% | -27.0 | 941.0 | 917.0 | 1.687.000 | 6:00 |
| MARUBENI CORP | 526.0 | -0.94% | -5.0 | 539.0 | 525.0 | 12.360.000 | 6:00 |
| MARUHA NICHIRO HOLDINGS | 145.0 | -0.68% | -1.0 | 147.0 | 144.0 | 1.419.000 | 6:00 |
| MARUI GROUP | 598.0 | -0.83% | -5.0 | 605.0 | 594.0 | 1.580.600 | 6:00 |
| MATSUI SECURITIES | 423.0 | 0.95% | 4.0 | 427.0 | 417.0 | 1.442.300 | 6:00 |
| MAZDA MOTOR CORP | 131.0 | 0.77% | 1.0 | 135.0 | 123.0 | 52.818.000 | 6:00 |
| MEIDENSHA | 276.0 | 0.0% | 0.0 | 278.0 | 274.0 | 1.287.000 | 6:00 |
| MEIJI HOLDINGS | 3360.0 | 0.3% | 10.0 | 3370.0 | 3350.0 | 201.700 | 6:00 |
| MINEBEA | 358.0 | 7.19% | 24.0 | 370.0 | 338.0 | 9.476.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES | 344.0 | -1.71% | -6.0 | 354.0 | 341.0 | 28.745.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS | 437.0 | 1.63% | 7.0 | 444.0 | 417.0 | 18.372.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI CORPORATION | 1765.0 | 0.63% | 11.0 | 1787.0 | 1761.0 | 7.341.600 | 6:00 |
| MITSUBISHI ELECTRIC | 672.0 | 2.28% | 15.0 | 681.0 | 667.0 | 14.798.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI ESTATE | 1240.0 | -1.9% | -24.0 | 1257.0 | 1234.0 | 3.637.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI LOGISTICS CORP | 856.0 | -1.5% | -13.0 | 870.0 | 856.0 | 426.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI MATERIALS CORP | 229.0 | 1.33% | 3.0 | 234.0 | 228.0 | 11.399.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI MOTORS | 95.0 | 1.06% | 1.0 | 96.0 | 94.0 | 17.198.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI PAPER MILLS LTD | 81.0 | 1.25% | 1.0 | 84.0 | 80.0 | 1.451.000 | 6:00 |
| MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP | 369.0 | 0.27% | 1.0 | 372.0 | 366.0 | 67.243.800 | 6:00 |
| MITSUI & CO LTD | 1308.0 | 1.08% | 14.0 | 1326.0 | 1305.0 | 6.956.300 | 6:00 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- BCE deve manter juros em 1% esta semana 19:51
- Banca junta-se às negociações para salvar Grécia da bancarrota 19:25
- Seguro dirigiu-se a críticos internos que negociaram resgate 19:06
- Seguro não esclareceu as "partes" do memorando com as quais discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00

