2529.17
Cotação
1.34
Variação %
33.34
Variação ptos
- 2532.26Sessão Máximo
- 2514.99Sessão Mínimo
- 2504.16Ano Máximo
- 2307.56Ano Mínimo
- 2504.1652 semanas Máximo
- 2034.9252 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACTIVISION BLIZZARD | 12.28 | 0.82% | 0.1 | 12.475 | 12.25 | 9.518.486 | 21:00 |
| ADOBE SYSTEMS | 31.85 | 1.81% | 0.565 | 32.17 | 31.6 | 4.588.169 | 21:00 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 33.64 | 4.05% | 1.31 | 33.7 | 32.74 | 3.530.012 | 21:00 |
| ALEXION PHARMACEUTICALS | 78.875 | 1.41% | 1.095 | 80.97 | 78.38 | 1.163.197 | 21:00 |
| ALTERA CORP | 40.845 | 2.88% | 1.145 | 40.91 | 39.92 | 4.031.385 | 21:00 |
| AMAZON.COM | 187.68 | 3.28% | 5.96 | 187.9 | 181.89 | 8.121.918 | 21:00 |
| AMGEN INC | 69.28 | -0.49% | -0.34 | 69.87 | 69.01 | 6.595.401 | 21:00 |
| APOLLO GROUP A | 52.41 | 0.48% | 0.25 | 52.9 | 52.25 | 1.510.890 | 21:00 |
| APPLE | 459.68 | 1.0% | 4.56 | 460.0 | 455.56 | 10.239.205 | 21:00 |
| APPLIED MATERIALS | 12.79 | 1.19% | 0.15 | 12.89 | 12.71 | 11.047.447 | 21:00 |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING INC | 55.51 | 1.26% | 0.69 | 55.68 | 55.24 | 2.904.062 | 21:00 |
| AUTODESK INC | 37.85 | 2.8% | 1.03 | 37.95 | 37.37 | 2.680.965 | 21:00 |
| AVAGO TECHNOLOGIES | 35.125 | 0.36% | 0.125 | 35.48 | 34.97 | 2.381.533 | 21:00 |
| BAIDU ADR 1/10 SH A | 134.53 | 2.86% | 3.74 | 135.68 | 132.12 | 7.012.211 | 21:00 |
| BED BATH & BEYOND INC | 63.15 | 2.32% | 1.43 | 63.23 | 62.15 | 2.263.382 | 21:00 |
| BIOGEN IDEC | 121.88 | 0.51% | 0.62 | 122.781 | 121.06 | 1.198.471 | 21:00 |
| BMC SOFTWARE | 38.01 | -0.63% | -0.24 | 38.6 | 37.62 | 2.649.969 | 21:00 |
| BROADCOM CORPORATION A | 37.675 | 1.8% | 0.665 | 37.89 | 37.28 | 11.232.228 | 21:00 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE | 64.415 | 0.65% | 0.415 | 65.0 | 64.29 | 1.369.421 | 21:00 |
| CA | 26.535 | 0.89% | 0.235 | 26.78 | 26.38 | 4.295.836 | 21:00 |
| CELGENE CORP | 73.21 | -1.28% | -0.95 | 74.48 | 72.77 | 3.434.622 | 21:00 |
| CERNER CORP | 63.09 | 2.32% | 1.43 | 63.82 | 62.15 | 1.228.959 | 21:00 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOG | 59.11 | 1.72% | 1.0 | 59.22 | 58.42 | 1.805.237 | 21:00 |
| CISCO SYSTEMS | 20.09 | 1.46% | 0.29 | 20.2 | 19.91 | 54.482.758 | 21:00 |
| CITRIX SYSTEMS INC | 68.78 | 2.23% | 1.5 | 68.98 | 67.68 | 1.739.568 | 21:00 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SLTS A | 73.35 | 1.01% | 0.735 | 74.1896 | 73.23 | 1.661.673 | 21:00 |
| COMCAST CLASS A | 27.15 | 1.72% | 0.46 | 27.18 | 26.9 | 13.635.638 | 21:00 |
| COSTCO WHOLESALE | 85.36 | -0.18% | -0.15 | 86.18 | 84.97 | 2.347.868 | 21:00 |
| CTRIP.COM INTERNAT ADR 1/4 SH | 25.2 | 0.86% | 0.215 | 25.59 | 25.0 | 2.598.598 | 21:00 |
| DELL | 17.66 | 0.34% | 0.06 | 17.84 | 17.59 | 25.803.229 | 21:00 |
| DENTSPLY INTERNATIONAL | 38.24 | 0.76% | 0.29 | 38.4 | 38.09 | 956.411 | 21:00 |
| DIRECTV CL.A | 45.69 | 2.08% | 0.93 | 45.87 | 45.0 | 4.644.396 | 21:00 |
| DOLLAR TREE | 85.65 | -0.44% | -0.38 | 86.42 | 85.4708 | 956.827 | 21:00 |
| EBAY INC | 32.95 | 0.76% | 0.25 | 33.27 | 32.84 | 9.055.400 | 21:00 |
| ELECTRONIC ARTS | 19.24 | -1.66% | -0.325 | 19.96 | 19.15 | 11.070.135 | 21:00 |
| EXPEDIA | 34.22 | 3.63% | 1.2 | 34.25 | 32.89 | 4.274.044 | 21:00 |
| EXPEDIT INTL WASH | 44.56 | 2.53% | 1.1 | 44.59 | 43.68 | 1.851.669 | 21:00 |
| EXPRESS SCRIPTS | 52.08 | 0.64% | 0.33 | 52.44 | 51.44 | 7.805.643 | 21:00 |
| F5 NETWORKS INC | 124.77 | 3.53% | 4.25 | 125.0 | 121.576 | 1.919.799 | 21:00 |
| FASTENAL CO | 48.3 | 2.83% | 1.33 | 48.32 | 47.46 | 2.464.784 | 21:00 |
| FIRST SOLAR | 45.16 | 0.94% | 0.42 | 46.24 | 44.94 | 2.704.471 | 21:00 |
| FISERV INC | 65.88 | 4.39% | 2.77 | 66.06 | 64.04 | 1.735.775 | 21:00 |
| FLEXTRONICS INTL | 7.14 | 2.15% | 0.15 | 7.22 | 7.0301 | 5.231.230 | 21:00 |
| FOSSIL | 100.19 | 2.76% | 2.69 | 102.31 | 98.29 | 1.455.042 | 21:00 |
| GARMIN | 44.1 | 1.31% | 0.57 | 44.38 | 43.78 | 913.849 | 21:00 |
| GILEAD SCIENCES | 54.695 | 10.92% | 5.385 | 54.9 | 53.0 | 37.671.505 | 21:00 |
| GOOGLE A | 596.33 | 1.92% | 11.22 | 597.07 | 588.05 | 3.168.873 | 21:00 |
| GREEN MOUNTAIN COFFEE ROASTERS | 66.21 | -0.32% | -0.21 | 67.18 | 64.83 | 8.599.091 | 21:00 |
| HENRY SCHEIN | 73.16 | 0.1% | 0.07 | 73.86 | 73.05 | 561.537 | 21:00 |
| INFOSYS ADR 1 SH | 57.09 | 2.86% | 1.59 | 57.7 | 56.6701 | 1.766.287 | 21:00 |
| INTEL CORP | 26.74 | 0.94% | 0.25 | 26.947 | 26.58 | 42.193.132 | 21:00 |
| INTUIT | 58.47 | 1.05% | 0.61 | 58.9 | 58.17 | 1.561.278 | 21:00 |
| INTUITIVE SURGICAL | 492.01 | 1.87% | 9.01 | 495.53 | 483.5 | 675.760 | 21:00 |
| KLA-TENCOR | 51.98 | 0.87% | 0.45 | 52.29 | 51.72 | 2.695.409 | 21:00 |
| LAM RESEARCH CORP | 44.19 | -0.72% | -0.32 | 45.04 | 44.07 | 5.039.331 | 21:00 |
| LIBERTY INTERACTIVE CORP SERIE | 18.14 | 3.66% | 0.64 | 18.315 | 17.84 | 4.635.773 | 21:00 |
| LIFE TECHNOLOGIES CORP | 49.57 | 1.45% | 0.71 | 49.96 | 49.42 | 1.625.832 | 21:00 |
| LINEAR TECHNOLOGY CORP | 34.43 | 2.23% | 0.75 | 34.45 | 33.97 | 2.264.463 | 21:00 |
| MARVELL TECHNOLOGY | 16.64 | 0.79% | 0.13 | 16.86 | 16.6 | 11.676.644 | 21:00 |
| MATTEL | 31.53 | 1.51% | 0.47 | 31.75 | 31.16 | 3.614.837 | 21:00 |
| MAXIM INTEGRATED PRODUCTS INC | 27.74 | 2.1% | 0.57 | 27.875 | 27.26 | 3.972.572 | 21:00 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 38.42 | 1.94% | 0.73 | 38.875 | 37.935 | 2.222.908 | 21:00 |
| MICRON TECHNOLOGY | 7.95 | 2.98% | 0.23 | 7.97 | 7.74 | 15.119.521 | 18:33 |
| MICROSOFT | 30.24 | 0.97% | 0.29 | 30.4 | 30.09 | 41.839.757 | 21:00 |
| MONSTER BEVERAGE | 105.705 | -0.13% | -0.135 | 106.8 | 105.14 | 837.421 | 21:00 |
| MYLAN | 22.44 | 3.12% | 0.68 | 22.47 | 22.02 | 5.039.636 | 21:00 |
| NETAPP | 40.35 | 2.33% | 0.92 | 41.15 | 39.61 | 8.273.580 | 21:00 |
| NETFLIX | 126.43 | 1.96% | 2.43 | 127.49 | 123.34 | 6.685.422 | 21:00 |
| NEWS CLASS A | 19.28 | 1.8% | 0.34 | 19.33 | 19.13 | 14.617.622 | 21:00 |
| NUANCE COMMUNICATIONS | 29.42 | 1.66% | 0.48 | 29.96 | 29.26 | 4.110.293 | 21:00 |
| NVIDIA | 15.82 | 2.16% | 0.335 | 15.95 | 15.69 | 12.385.853 | 21:00 |
| O REILLY AUTOMOTIVE | 82.83 | 1.58% | 1.29 | 83.75 | 82.29 | 1.028.204 | 21:00 |
| ORACLE CORP | 29.11 | 1.04% | 0.3 | 29.22 | 28.78 | 26.277.093 | 21:00 |
| PACCAR INC | 44.25 | 2.34% | 1.01 | 44.47 | 43.72 | 6.172.375 | 21:00 |
| PAYCHEX INC | 31.95 | 1.11% | 0.35 | 32.27 | 31.92 | 2.736.118 | 21:00 |
| PERRIGO | 93.66 | 0.57% | 0.53 | 95.46 | 92.68 | 1.419.980 | 21:00 |
| PRICELINE.COM | 546.98 | 2.46% | 13.15 | 549.0 | 537.52 | 826.724 | 21:00 |
| QUALCOMM INC | 61.06 | 0.54% | 0.33 | 61.33 | 60.6101 | 17.428.747 | 21:00 |
| RANDGOLD RESOURCES ADR | 116.17 | -0.68% | -0.8 | 117.18 | 114.65 | 651.012 | 21:00 |
| RESEARCH IN MOTION | 16.88 | -1.92% | -0.33 | 17.28 | 16.77 | 21.197.631 | 21:00 |
| ROSS STORES | 51.76 | 1.11% | 0.57 | 52.32 | 51.39 | 2.534.119 | 21:00 |
| SANDISK | 47.545 | 2.16% | 1.005 | 47.6 | 46.72 | 4.817.005 | 21:00 |
| SEAGATE TECHNOLOGY | 26.415 | 2.6% | 0.67 | 26.68 | 25.955 | 13.584.304 | 21:00 |
| SEARS HOLDINGS | 44.535 | 6.11% | 2.565 | 45.76 | 42.26 | 2.101.135 | 21:00 |
| SIGMA-ALDRICH | 70.77 | 1.84% | 1.28 | 70.95 | 70.09 | 473.504 | 21:00 |
| SIRIUS XM RADIO | 2.145 | 1.18% | 0.025 | 2.16 | 2.13 | 67.107.679 | 21:00 |
| STAPLES INC | 14.77 | 1.93% | 0.28 | 14.94 | 14.61 | 8.650.982 | 21:00 |
| STARBUCKS | 48.32 | 1.38% | 0.66 | 48.4 | 47.94 | 4.998.684 | 21:00 |
| STERICYCLE | 86.9 | 1.88% | 1.6 | 88.1 | 85.95 | 724.246 | 21:00 |
| SYMANTEC CORP | 17.62 | 1.09% | 0.19 | 17.73 | 17.49 | 5.492.305 | 21:00 |
| TEVA PHARMACEUTICAL IND. ADR | 45.71 | -0.44% | -0.2 | 46.27 | 45.6 | 3.260.136 | 21:00 |
| VERISIGN | 37.04 | 0.57% | 0.21 | 37.35 | 36.87 | 1.115.208 | 21:00 |
| VERTEX PHARMACEUTICALS | 36.78 | -4.17% | -1.6 | 38.1 | 35.43 | 8.257.040 | 21:00 |
| VIRGIN MEDIA | 24.34 | 1.21% | 0.29 | 24.355 | 23.93 | 4.915.974 | 21:00 |
| VODAFONE GROUP SP ADR 10 SH | 27.87 | 2.35% | 0.64 | 27.92 | 27.62 | 8.727.684 | 21:00 |
| WHOLE FOODS MARKET | 76.25 | 0.86% | 0.65 | 76.99 | 75.75 | 1.125.166 | 21:00 |
| WARNER CHILCOTT CLASS A | 16.54 | 0.55% | 0.09 | 16.78 | 16.445 | 1.499.159 | 21:00 |
| WYNN RESORTS | 114.98 | -4.8% | -5.8 | 117.23 | 114.39 | 7.266.285 | 21:00 |
| XILINX INC | 36.92 | 1.99% | 0.72 | 36.93 | 36.49 | 2.588.411 | 21:00 |
| YAHOO INC | 15.92 | 1.27% | 0.2 | 15.9785 | 15.83 | 13.652.101 | 21:00 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Seguro não esclareceu de que "partes" do acordo com a 'troika' discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20
- Maioria dos alemães quer a Grécia fora do euro 16:50
- China tem interesse em ajudar a Europa 16:20

