12862.23
Cotação
1.23
Variação %
156.82
Variação ptos
- 12869.95Sessão Máximo
- 12704.96Sessão Mínimo
- 12841.95Ano Máximo
- 12221.19Ano Mínimo
- 12876.052 semanas Máximo
- 10404.4952 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3M | 87.73 | 0.34% | 0.3 | 88.29 | 87.47 | 3.195.408 | 21:15 |
| ALCOA | 10.76 | 3.26% | 0.34 | 10.79 | 10.5 | 35.877.596 | 21:15 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 52.25 | 2.13% | 1.09 | 52.45 | 51.775 | 8.171.835 | 21:15 |
| AT&T | 29.95 | 0.54% | 0.16 | 30.07 | 29.86 | 26.295.860 | 21:15 |
| BANK OF AMERICA | 7.84 | 5.23% | 0.39 | 7.89 | 7.63 | 363.878.779 | 21:15 |
| BOEING CO | 76.34 | 1.49% | 1.12 | 76.74 | 75.86 | 3.472.759 | 21:15 |
| CATERPILLAR | 113.94 | 3.27% | 3.61 | 114.65 | 111.9 | 10.225.475 | 21:15 |
| CHEVRON | 105.5 | 1.75% | 1.81 | 105.6 | 104.48 | 6.818.567 | 21:15 |
| CISCO SYSTEMS | 20.09 | 1.46% | 0.29 | 20.2 | 19.91 | 54.482.758 | 21:00 |
| COCA-COLA CO | 68.08 | 0.37% | 0.25 | 68.49 | 67.84 | 8.278.097 | 21:15 |
| DU PONT (E.I) DE NEMOURS & CO | 52.01 | 1.19% | 0.61 | 52.31 | 51.75 | 5.571.991 | 21:15 |
| EXXON MOBIL CORP | 84.92 | 1.66% | 1.39 | 85.0 | 84.05 | 16.145.349 | 21:15 |
| GENERAL ELECTRIC | 19.02 | 1.44% | 0.27 | 19.1 | 18.92 | 44.879.758 | 21:15 |
| HEWLETT PACKARD | 29.07 | 2.0% | 0.57 | 29.21 | 28.8 | 11.630.240 | 21:15 |
| HOME DEPOT | 45.17 | 1.6% | 0.71 | 45.27 | 44.82 | 10.422.687 | 21:15 |
| IBM | 193.64 | 1.1% | 2.11 | 194.13 | 192.54 | 4.521.636 | 21:15 |
| INTEL CORP | 26.74 | 0.94% | 0.25 | 26.947 | 26.58 | 42.193.132 | 21:00 |
| J.P.MORGAN CHASE & CO | 38.28 | 1.94% | 0.73 | 38.5 | 38.05 | 41.075.512 | 21:15 |
| JOHNSON & JOHNSON | 65.64 | 0.08% | 0.05 | 66.02 | 65.53 | 9.036.205 | 21:15 |
| KRAFT FOODS A | 38.88 | 0.78% | 0.3 | 39.06 | 38.77 | 5.970.625 | 21:15 |
| MC DONALD'S CORP | 100.01 | 1.41% | 1.39 | 100.27 | 99.04 | 5.600.855 | 21:15 |
| MERCK AND CO. NEW | 38.37 | -0.18% | -0.07 | 38.59 | 38.08 | 15.010.324 | 21:15 |
| MICROSOFT | 30.24 | 0.97% | 0.29 | 30.4 | 30.09 | 41.839.757 | 21:00 |
| PFIZER | 21.2 | 0.43% | 0.09 | 21.25 | 21.05 | 41.150.215 | 21:15 |
| PROCTER AND GAMBLE | 62.77 | -0.87% | -0.55 | 63.86 | 62.56 | 17.440.501 | 21:15 |
| TRAVELERS COMPANIES (THE) | 60.12 | 1.23% | 0.73 | 60.13 | 59.47 | 3.329.287 | 21:15 |
| UNITED TECHNOLOGIES | 81.05 | 1.29% | 1.03 | 81.5 | 80.8 | 5.385.379 | 21:15 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 37.84 | 0.75% | 0.28 | 37.88 | 37.53 | 11.413.728 | 21:15 |
| WAL-MART STORES | 62.03 | 0.15% | 0.09 | 62.43 | 61.7 | 7.727.175 | 21:15 |
| WALT DISNEY COMPANY (HOLDING) | 40.0 | 2.8% | 1.09 | 40.0 | 39.36 | 11.606.183 | 21:15 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- BCE deve manter juros em 1% esta semana 19:51
- Banca junta-se às negociações para salvar Grécia da bancarrota 19:25
- Seguro dirigiu-se a críticos internos que negociaram resgate 19:06
- Seguro não esclareceu as "partes" do memorando com as quais discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00

