2175.61
Cotação
1.55
Variação %
33.25
Variação ptos
- 2175.61Sessão Máximo
- 2175.61Sessão Mínimo
- 2239.65Ano Máximo
- 2105.36Ano Mínimo
- 2905.7452 semanas Máximo
- 2033.9252 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI SGPS | 1.159 | 0.7% | 0.0080 | 1.159 | 1.148 | 81.577 | 16:35 |
| BANCO BPI | 0.475 | 1.5% | 0.0070 | 0.483 | 0.461 | 2.964.060 | 16:35 |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 3.28 | -4.65% | -0.16 | 3.28 | 3.28 | 1.038 | 12:26 |
| BANCO SANTANDER | 6.45 | 3.2% | 0.2 | 6.45 | 6.21 | 42.950 | 16:35 |
| BANIF SGPS | 0.297 | 0.0% | 0.0 | 0.3 | 0.293 | 82.434 | 16:35 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES | 0.142 | 0.71% | 0.0010 | 0.143 | 0.139 | 60.960.456 | 16:35 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | 1.33 | 2.31% | 0.03 | 1.33 | 1.286 | 8.822.636 | 16:35 |
| BRISA | 2.474 | 5.23% | 0.123 | 2.474 | 2.343 | 1.334.536 | 16:35 |
| CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL | 5.149 | 1.34% | 0.068 | 5.149 | 5.021 | 427.375 | 16:35 |
| COFINA SGPS SA | 0.64 | -1.54% | -0.01 | 0.64 | 0.62 | 7.380 | 14:00 |
| COMPTA | 0.14 | 0.0% | 0.0 | 0.14 | 0.14 | 7.140 | 10:30 |
| CORTICEIRA AMORIM | 1.38 | 1.47% | 0.02 | 1.38 | 1.38 | 500 | 14:56 |
| ESPIRITO SANTO FINANCIAL GROUP | 5.4 | 5.88% | 0.3 | 5.4 | 5.4 | 2 | 15:30 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | 2.209 | 0.64% | 0.014 | 2.209 | 2.171 | 7.880.445 | 16:35 |
| EDP RENOVAVEIS | 4.312 | -2.36% | -0.104 | 4.42 | 4.291 | 1.017.917 | 16:35 |
| ESPIRITO SANTO FINANCIAL GRP | 5.6 | 0.0% | 0.0 | 5.63 | 5.54 | 9.198 | 16:35 |
| ESTORIL SOL SGPS PORT | 1.8 | -18.55% | -0.41 | 1.8 | 1.8 | 30 | 15:30 |
| F.RAMADA INVESTIMENTOS | 0.65 | 0.0% | 0.0 | 0.69 | 0.65 | 37.977 | 16:29 |
| FC PORTO | 0.46 | -2.13% | -0.01 | 0.46 | 0.46 | 120 | 15:30 |
| FISIPE | 0.15 | -6.25% | -0.01 | 0.15 | 0.15 | 10.000 | 15:30 |
| GALP ENERGIA SGPS | 13.15 | 1.62% | 0.21 | 13.15 | 12.76 | 1.116.168 | 16:35 |
| GLINTT-GLOBAL INTELLIGENT TECH | 0.12 | 9.09% | 0.01 | 0.13 | 0.12 | 266.038 | 16:35 |
| GRUPO SOARES DA COSTA | 0.33 | 0.0% | 0.0 | 0.33 | 0.32 | 61.556 | 16:35 |
| GRUPO MEDIA CAPITAL | 1.37 | -30.81% | -0.61 | 1.37 | 1.37 | 81 | 15:30 |
| IBERSOL SGPS | 4.05 | 0.0% | 0.0 | 4.15 | 4.05 | 550 | 15:51 |
| IMOBILIARIA CONST. GRAO-PARA | 2.5 | 10.0% | 0.25 | 2.75 | 2.75 | 6 | 10:30 |
| IMPRESA | 0.48 | 4.35% | 0.02 | 0.48 | 0.48 | 100 | 10:15 |
| INAPA E GESTAO SA | 0.13 | 0.0% | 0.0 | 0.14 | 0.13 | 61.500 | 16:35 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 13.11 | 0.92% | 0.12 | 13.11 | 12.86 | 756.424 | 16:35 |
| LISGRAFICA IMPRESSAO E ARTES G | 0.02 | 0.0% | 0.0 | 0.02 | 0.02 | 50 | 10:30 |
| MARTIFER | 1.1 | 0.0% | 0.0 | 1.1 | 1.07 | 2.150 | 16:02 |
| MOTA ENGIL | 1.248 | 20.12% | 0.209 | 1.293 | 1.07 | 1.836.268 | 16:36 |
| NOVABASE | 2.07 | 0.0% | 0.0 | 2.1 | 2.07 | 7.064 | 12:09 |
| OREY ANTUNES | 1.2 | 0.0% | 0.0 | 1.2 | 1.2 | 1.159 | 12:51 |
| PORTUCEL PRODUTORA PASTA PAPEL | 1.89 | 2.11% | 0.039 | 1.9 | 1.857 | 279.370 | 16:35 |
| PT TELECOM SGPS N | 4.016 | 6.95% | 0.261 | 4.02 | 3.75 | 7.920.329 | 16:38 |
| REDITUS SOCIEDADE | 3.85 | 0.0% | 0.0 | 3.85 | 3.84 | 446 | 15:30 |
| REN-REDES ENERGETICAS NACIONAI | 2.129 | 1.82% | 0.038 | 2.142 | 2.101 | 656.880 | 16:35 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 3.96 | -50.19% | -3.99 | 3.96 | 3.96 | 65 | 15:30 |
| SAG GEST SOLUCOES AUTOMOVEL | 0.46 | 2.22% | 0.01 | 0.46 | 0.43 | 1.300 | 10:22 |
| SEMAPA SGPS | 5.36 | 1.32% | 0.07 | 5.39 | 5.3 | 34.821 | 16:35 |
| SPORT LISBOA E BENFICA-FUTEBOL | 0.82 | 1.23% | 0.01 | 0.82 | 0.81 | 920 | 15:39 |
| SONAE CAPITAL SGPS | 0.22 | 0.0% | 0.0 | 0.22 | 0.22 | 2.812 | 11:38 |
| SONAE INDUSTRIA SGPS NV05 | 0.657 | 2.18% | 0.014 | 0.66 | 0.643 | 96.182 | 15:36 |
| SONAE SGPS SA | 0.445 | 2.06% | 0.0090 | 0.448 | 0.437 | 2.389.940 | 16:35 |
| SONAECOM SGPS | 1.235 | 2.07% | 0.025 | 1.239 | 1.208 | 85.763 | 16:35 |
| SPORTING CLUBE PORT. - FUTEBOL | 0.45 | 21.62% | 0.08 | 0.45 | 0.45 | 200 | 15:30 |
| SUMOL+COMPAL SA | 1.22 | -2.4% | -0.03 | 1.22 | 1.22 | 500 | 10:37 |
| TEIXEIRA DUARTE | 0.2 | 5.26% | 0.01 | 0.2 | 0.18 | 289.526 | 16:21 |
| TOYOTA CAETANO PORTUGAL | 3.9 | 0.0% | 0.0 | 3.9 | 3.9 | 144 | 10:30 |
| VAA VISTA ALEGRE ATLANTIS | 0.07 | 0.0% | 0.0 | 0.07 | 0.07 | 5.420 | 15:30 |
| VAA VISTA ALEG ATL PROV FUSION | 0.05 | 0.0% | 0.0 | 0.05 | 0.05 | 139.127 | 15:30 |
| ZON MULTIMEDIA | 2.513 | 1.99% | 0.049 | 2.525 | 2.47 | 240.968 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Seguro não esclareceu de que "partes" do acordo com a 'troika' discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20
- Maioria dos alemães quer a Grécia fora do euro 16:50
- China tem interesse em ajudar a Europa 16:20

