326.33
Cotação
1.01
Variação %
3.27
Variação ptos
- 326.33Sessão Máximo
- 320.69Sessão Mínimo
- 325.56Ano Máximo
- 305.55Ano Mínimo
- 374.1952 semanas Máximo
- 256.3652 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AEGON NV | 3.865 | 1.2% | 0.046 | 3.87 | 3.752 | 13.009.789 | 16:39 |
| AHOLD | 10.35 | 1.47% | 0.15 | 10.38 | 10.15 | 2.574.230 | 16:35 |
| AIR FRANCE-KLM | 5.341 | 2.16% | 0.113 | 5.358 | 5.18 | 3.662.174 | 16:36 |
| AKZO NOBEL NV | 41.6 | 0.4% | 0.165 | 41.645 | 40.74 | 578.488 | 16:35 |
| APERAM | 15.3 | 0.1% | 0.015 | 15.41 | 15.08 | 767.739 | 16:35 |
| ARCELORMITTAL | 16.55 | 1.44% | 0.235 | 16.55 | 16.0 | 8.788.004 | 16:38 |
| ASML HOLDING | 34.6 | 2.02% | 0.685 | 34.635 | 33.8 | 1.644.525 | 16:37 |
| BOSKALIS WESTMINSTER | 31.285 | 1.94% | 0.595 | 31.285 | 30.435 | 239.881 | 16:37 |
| CORIO | 36.76 | 0.29% | 0.105 | 36.9 | 36.23 | 318.964 | 16:36 |
| FUGRO NV CERTIFICAT | 52.13 | 1.56% | 0.8 | 52.36 | 50.92 | 280.110 | 16:36 |
| HEINEKEN NV | 37.02 | 1.4% | 0.51 | 37.09 | 36.375 | 593.290 | 16:39 |
| ING GROEP CVA | 7.485 | 0.63% | 0.047 | 7.495 | 7.268 | 26.854.710 | 16:38 |
| KON.PHILIPS ELECTRONICS | 15.825 | 2.43% | 0.375 | 15.85 | 15.42 | 3.317.464 | 16:37 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 41.02 | 2.09% | 0.84 | 41.065 | 40.05 | 697.079 | 16:39 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 8.253 | 1.03% | 0.084 | 8.269 | 8.13 | 5.987.488 | 16:35 |
| POSTNL NV | 3.11 | 0.78% | 0.024 | 3.116 | 3.036 | 2.441.340 | 16:39 |
| RANDSTAD HOLDING | 29.51 | 5.02% | 1.41 | 29.68 | 27.8 | 1.301.086 | 16:35 |
| REED ELSEVIER NV | 9.103 | 0.47% | 0.043 | 9.121 | 9.011 | 1.690.588 | 16:35 |
| ROYAL DUTCH SHELL A SHARES | 27.275 | -0.07% | -0.02 | 27.285 | 26.94 | 8.210.952 | 16:37 |
| SBM OFFSHORE | 13.36 | 0.72% | 0.095 | 13.41 | 13.115 | 971.936 | 16:35 |
| TNT EXPRESS | 6.224 | 0.52% | 0.032 | 6.224 | 6.098 | 1.251.387 | 16:35 |
| TOMTOM | 3.553 | 0.77% | 0.027 | 3.584 | 3.51 | 864.489 | 16:35 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 143.8 | -1.78% | -2.6 | 146.55 | 143.1 | 740.734 | 16:37 |
| UNILEVER CVA | 25.255 | 1.94% | 0.48 | 25.3 | 24.565 | 7.999.584 | 16:35 |
| WOLTERS KLUWER CVA | 14.16 | 0.75% | 0.105 | 14.22 | 14.0 | 825.838 | 16:38 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20
- Maioria dos alemães quer a Grécia fora do euro 16:50
- China tem interesse em ajudar a Europa 16:20
- "O único produto financeiro que conheço chama-se conta à ordem" 16:10

