5901.07
Cotação
1.81
Variação %
105.0
Variação ptos
- 5901.07Sessão Máximo
- 5784.23Sessão Mínimo
- 5809.82Ano Máximo
- 5572.28Ano Mínimo
- 6105.7752 semanas Máximo
- 4791.0152 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASSOCIATED BRITISH FOODS | 11.82 | 1.55% | 0.18 | 11.83 | 11.58 | 565.419 | 16:35 |
| ADMIRAL GROUP | 10.38 | 7.9% | 0.76 | 10.66 | 9.595 | 1.471.779 | 16:35 |
| AGGREKO | 21.62 | 2.71% | 0.57 | 21.63 | 20.95 | 372.060 | 16:35 |
| AMEC PLC | 10.55 | 1.83% | 0.19 | 10.57 | 10.3 | 1.007.097 | 16:35 |
| ANGLO AMERICAN | 29.1 | 2.81% | 0.795 | 29.23466 | 28.2 | 5.090.393 | 16:35 |
| ANTOFAGASTA | 13.99 | 2.42% | 0.33 | 13.9914 | 13.49 | 1.733.821 | 16:35 |
| ARM HOLDINGS | 5.88 | 1.91% | 0.11 | 5.895 | 5.73 | 5.782.779 | 16:35 |
| ASHMORE GROUP | 3.9 | 1.51% | 0.058 | 3.909 | 3.81 | 718.944 | 16:35 |
| ASTRAZENECA | 30.1 | 0.87% | 0.26 | 30.1 | 28.746 | 2.770.225 | 16:35 |
| AVIVA | 3.77 | 3.69% | 0.134 | 3.77092 | 3.622 | 11.722.914 | 16:35 |
| BRITISH SKY BROADCASTING GRP | 6.995 | 1.97% | 0.135 | 7.005 | 6.865 | 3.997.485 | 16:35 |
| BAE SYSTEMS | 3.191 | 2.57% | 0.08 | 3.191 | 3.09425 | 6.383.675 | 16:35 |
| BARCLAYS | 2.3745 | 4.19% | 0.0955 | 2.38 | 2.245 | 46.185.270 | 16:35 |
| BG GROUP | 14.25 | -0.49% | -0.07 | 14.34 | 14.115 | 4.570.790 | 16:35 |
| BHP BILLITON | 22.065 | 0.52% | 0.115 | 22.145 | 21.495 | 6.851.154 | 16:35 |
| BP | 4.845 | 1.38% | 0.066 | 4.848 | 4.7435 | 15.226.998 | 16:35 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | 30.43 | 1.84% | 0.55 | 30.475 | 29.805 | 2.359.979 | 16:35 |
| BRITISH LAND COMPANY REIT | 5.03 | 1.58% | 0.078 | 5.07 | 4.953 | 2.201.499 | 16:35 |
| BT GROUP | 2.14 | 3.93% | 0.081 | 2.149 | 2.03 | 29.323.964 | 16:35 |
| BUNZL | 8.79 | 1.09% | 0.095 | 8.8 | 8.63709 | 852.538 | 16:35 |
| BURBERRY GROUP | 14.61 | 2.1% | 0.3 | 14.64 | 14.21 | 1.115.357 | 16:35 |
| CAIRN ENERGY | 2.888 | 0.63% | 0.018 | 2.89923 | 2.83 | 24.183.692 | 16:35 |
| CAPITA PLC | 6.385 | 2.98% | 0.185 | 6.42 | 6.195 | 1.741.345 | 16:35 |
| CAPITAL SHOPP CENTRES GRP REIT | 3.391 | 1.34% | 0.045 | 3.408 | 3.328 | 1.310.789 | 16:35 |
| CARNIVAL PLC | 19.91 | 3.27% | 0.63 | 20.02 | 19.18 | 848.423 | 16:35 |
| CENTRICA | 3.009 | 1.79% | 0.053 | 3.019 | 2.957 | 8.288.396 | 16:35 |
| COMPASS GROUP | 6.245 | 3.14% | 0.19 | 6.265 | 6.05 | 5.218.453 | 16:35 |
| CRH | 13.1 | 2.5% | 0.32 | 13.15 | 12.61 | 1.605.639 | 16:35 |
| DIAGEO | 14.61 | 2.2% | 0.315 | 14.61146 | 14.26 | 3.092.995 | 16:35 |
| ESSAR ENERGY | 1.339 | 1.44% | 0.019 | 1.353 | 1.298 | 1.199.184 | 16:35 |
| EURASIAN NATURAL RESOURCES | 7.31 | 3.69% | 0.26 | 7.31 | 6.955 | 2.111.649 | 16:35 |
| EVRAZ | 4.605 | 1.1% | 0.05 | 4.637 | 4.459 | 1.638.361 | 16:35 |
| EXPERIAN | 9.035 | 2.38% | 0.21 | 9.065 | 8.79 | 1.507.156 | 16:35 |
| FRESNILLO | 18.5 | 0.11% | 0.02 | 18.53 | 18.2357 | 337.358 | 16:35 |
| G4S PLC | 2.74 | 1.44% | 0.039 | 2.74 | 2.694 | 3.792.274 | 16:35 |
| GKN | 2.256 | 2.55% | 0.056 | 2.266 | 2.184 | 3.858.546 | 16:35 |
| GLAXOSMITHKLINE | 14.16 | 1.43% | 0.2 | 14.19 | 13.915 | 4.498.026 | 16:35 |
| GLENCORE INTERNATIONAL | 4.8255 | 4.52% | 0.2085 | 4.84 | 4.4495 | 14.223.861 | 16:35 |
| HAMMERSON REIT | 3.828 | 1.19% | 0.045 | 3.844 | 3.769 | 2.115.706 | 16:35 |
| HARGREAVES LANSDOWN | 4.441 | 2.66% | 0.115 | 4.471 | 4.301 | 420.881 | 16:35 |
| HSBC HOLDINGS | 5.595 | 2.53% | 0.138 | 5.616 | 5.444 | 22.588.106 | 16:35 |
| ICAP | 3.822 | 0.24% | 0.0090 | 3.87868 | 3.746 | 2.517.809 | 16:35 |
| IMI PLC | 9.13 | 3.4% | 0.3 | 9.165 | 8.74 | 1.099.563 | 16:35 |
| IMPERIAL TOBACCO GROUP | 23.89 | 3.51% | 0.81 | 23.9977 | 23.06 | 3.102.491 | 16:35 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP | 13.73 | 2.85% | 0.38 | 13.76 | 13.23 | 902.709 | 16:35 |
| INTERTEK GROUP | 22.14 | 2.55% | 0.55 | 22.15 | 21.51 | 298.483 | 16:35 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | 1.897 | 2.93% | 0.054 | 1.905 | 1.828 | 6.745.893 | 16:35 |
| INTERNATIONAL POWER | 3.438 | 1.03% | 0.035 | 3.457 | 3.39333 | 5.966.296 | 16:35 |
| ITV | 0.7935 | 4.75% | 0.036 | 0.7945 | 0.757 | 14.454.647 | 16:35 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 22.7 | 1.98% | 0.44 | 22.82 | 22.15 | 610.447 | 16:35 |
| KAZAKHMYS | 12.14 | 1.93% | 0.23 | 12.23 | 11.7 | 2.124.951 | 16:35 |
| KINGFISHER | 2.729 | 2.1% | 0.056 | 2.746 | 2.6739 | 6.187.439 | 16:35 |
| LAND SECURITIES GROUP REIT | 6.875 | 1.78% | 0.12 | 6.9022 | 6.73 | 2.352.721 | 16:35 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | 1.214 | 2.02% | 0.024 | 1.215 | 1.184 | 11.308.138 | 16:35 |
| LLOYDS BANKING GROUP | 0.3439 | 5.07% | 0.0166 | 0.34549 | 0.32125 | 183.366.776 | 16:35 |
| MAN GROUP | 1.367 | 7.81% | 0.099 | 1.387 | 1.261 | 20.216.469 | 16:35 |
| MARKS AND SPENCER GROUP | 3.411 | 2.25% | 0.075 | 3.44 | 3.3299 | 4.627.854 | 16:35 |
| MEGGITT | 3.727 | 2.96% | 0.107 | 3.732 | 3.604 | 1.680.765 | 16:35 |
| MORRISON SUPERMARKETS PLC | 2.952 | 3.22% | 0.092 | 2.969 | 2.867 | 12.128.197 | 16:35 |
| NATIONAL GRID | 6.415 | 2.64% | 0.165 | 6.425 | 6.245 | 7.849.138 | 16:35 |
| NEXT | 27.71 | 2.78% | 0.75 | 27.98 | 26.9 | 935.378 | 16:35 |
| OLD MUTUAL | 1.578 | 4.16% | 0.063 | 1.585 | 1.509 | 19.154.843 | 16:35 |
| PEARSON | 12.05 | 0.75% | 0.09 | 12.17 | 11.88 | 2.751.771 | 16:35 |
| PETROFAC | 14.74 | -1.4% | -0.21 | 14.94 | 14.58 | 873.735 | 16:35 |
| POLYMETAL INTERNATIONAL | 11.65 | -0.43% | -0.05 | 11.89 | 11.569 | 207.964 | 16:35 |
| PRUDENTIAL | 7.32 | 1.81% | 0.13 | 7.33 | 7.16812 | 3.296.631 | 16:35 |
| RANDGOLD RESOURCES | 74.0 | -0.27% | -0.2 | 75.1 | 72.75 | 277.441 | 16:35 |
| RECKITT BENCKISER GROUP | 34.87 | 2.62% | 0.89 | 34.93 | 33.91 | 1.234.216 | 16:35 |
| REED ELSEVIER | 5.295 | 0.19% | 0.01 | 5.32 | 5.25 | 4.875.381 | 16:35 |
| RESOLUTION | 2.806 | 1.08% | 0.03 | 2.814 | 2.719 | 1.705.742 | 16:35 |
| REXAM | 3.837 | 0.87% | 0.033 | 3.837 | 3.7788 | 1.217.382 | 16:35 |
| RIO TINTO | 39.88 | 0.19% | 0.075 | 39.945 | 38.86 | 5.235.719 | 16:35 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS | 7.85 | 2.21% | 0.17 | 7.94 | 7.595 | 3.583.929 | 16:35 |
| ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP | 0.2869 | 1.02% | 0.0029 | 0.28952 | 0.2792 | 76.475.391 | 16:35 |
| ROYAL DUTCH SHELL A SHARES | 22.61 | -0.18% | -0.04 | 22.644 | 22.37 | 3.052.438 | 16:35 |
| ROYAL DUTCH SHELL B SHARES | 22.945 | -0.13% | -0.03 | 22.98 | 22.652 | 2.839.954 | 16:35 |
| RSA INSURANCE GROUP | 1.127 | 2.73% | 0.03 | 1.13072 | 1.095 | 11.941.691 | 16:35 |
| SABMILLER | 25.265 | 3.14% | 0.77 | 25.265 | 24.495 | 1.602.404 | 16:35 |
| SAGE GROUP | 3.035 | 2.6% | 0.077 | 3.048 | 2.95 | 2.560.406 | 16:35 |
| SAINSBURY(J) | 2.951 | 2.22% | 0.064 | 2.9513 | 2.878 | 3.792.158 | 16:35 |
| SCHRODERS NON VTG ORD | 13.01 | 2.52% | 0.32 | 13.15 | 12.48 | 93.053 | 16:35 |
| SCHRODERS LTD | 16.29 | 2.58% | 0.41 | 16.41 | 15.77 | 524.328 | 16:35 |
| SERCO GROUP | 5.24 | 1.95% | 0.1 | 5.2505 | 5.125 | 804.647 | 16:35 |
| SEVERN TRENT | 15.34 | 2.2% | 0.33 | 15.35 | 15.02 | 623.624 | 16:35 |
| SHIRE | 21.1 | 1.34% | 0.28 | 21.16 | 20.74406 | 913.517 | 16:35 |
| SMITH & NEPHEW | 6.4 | 0.0% | 0.0 | 6.445 | 6.325 | 1.915.812 | 16:35 |
| SMITHS GROUP | 10.17 | 5.94% | 0.57 | 10.18 | 9.58 | 1.200.401 | 16:35 |
| SSE PLC | 12.52 | 2.45% | 0.3 | 12.56 | 12.21 | 3.198.757 | 16:35 |
| STANDARD CHARTERED | 16.04 | 1.58% | 0.25 | 16.1 | 15.61 | 3.744.349 | 16:35 |
| STANDARD LIFE | 2.293 | 2.18% | 0.049 | 2.3025 | 2.232 | 3.353.671 | 16:35 |
| TATE & LYLE PLC | 6.805 | 0.74% | 0.05 | 6.825 | 6.705 | 1.178.200 | 16:35 |
| TESCO | 3.2665 | 2.4% | 0.0765 | 3.2665 | 3.1745 | 19.056.553 | 16:35 |
| TULLOW OIL | 14.62 | 1.53% | 0.22 | 14.99 | 14.34708 | 3.470.961 | 16:35 |
| UNILEVER | 20.29 | 1.76% | 0.35 | 20.41 | 19.77 | 3.870.499 | 16:35 |
| UNITED UTILITIES GROUP | 6.09 | 2.44% | 0.145 | 6.1 | 5.95 | 2.350.262 | 16:35 |
| VEDANTA RESOURCES | 13.59 | 2.72% | 0.36 | 13.813 | 12.97 | 950.904 | 16:35 |
| VODAFONE GROUP | 1.751 | 2.52% | 0.043 | 1.7535 | 1.70731 | 98.181.739 | 16:35 |
| WEIR GROUP | 20.62 | 2.18% | 0.44 | 20.78069 | 19.65 | 1.180.851 | 16:35 |
| WHITBREAD | 17.16 | 2.57% | 0.43 | 17.19 | 16.67 | 378.930 | 16:35 |
| WOLSELEY | 22.99 | 2.41% | 0.54 | 22.99 | 22.06 | 766.232 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- BCE deve manter juros em 1% esta semana 19:51
- Banca junta-se às negociações para salvar Grécia da bancarrota 19:25
- Seguro dirigiu-se a críticos internos que negociaram resgate 19:06
- Seguro não esclareceu as "partes" do memorando com as quais discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00

