636.79
Cotação
1.52
Variação %
9.51
Variação ptos
- 636.79Sessão Máximo
- 624.28Sessão Mínimo
- 630.11Ano Máximo
- 588.14Ano Mínimo
- 742.5152 semanas Máximo
- 514.1152 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 25.555 | 5.62% | 1.36 | 25.6 | 24.06 | 2.013.805 | 16:39 |
| AEGON NV | 3.865 | 1.2% | 0.046 | 3.87 | 3.752 | 13.009.789 | 16:39 |
| AEROPORTS DE PARIS - ADP | 56.29 | -0.39% | -0.22 | 56.68 | 56.17 | 82.584 | 16:35 |
| AGEAS NV | 1.73 | 0.58% | 0.01 | 1.74 | 1.69 | 7.140.317 | 16:38 |
| AHOLD | 10.35 | 1.47% | 0.15 | 10.38 | 10.15 | 2.574.230 | 16:35 |
| AIR LIQUIDE | 97.97 | 0.5% | 0.49 | 97.99 | 96.88 | 675.273 | 16:35 |
| AKZO NOBEL NV | 41.6 | 0.4% | 0.165 | 41.645 | 40.74 | 578.488 | 16:35 |
| ALCATEL-LUCENT | 1.486 | 4.94% | 0.07 | 1.489 | 1.421 | 35.996.630 | 16:39 |
| ALSTOM | 31.205 | 2.38% | 0.725 | 31.26 | 30.2 | 1.396.306 | 16:36 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 48.935 | 2.86% | 1.36 | 48.935 | 47.425 | 2.160.595 | 16:38 |
| ARCELORMITTAL | 16.55 | 1.44% | 0.235 | 16.55 | 16.0 | 8.788.004 | 16:38 |
| AREVA | 19.605 | 4.28% | 0.805 | 19.63 | 18.825 | 62.331 | 16:35 |
| ASML HOLDING | 34.6 | 2.02% | 0.685 | 34.635 | 33.8 | 1.644.525 | 16:37 |
| AXA | 12.72 | 1.92% | 0.24 | 12.8 | 12.29 | 10.970.994 | 16:36 |
| BELGACOM | 24.025 | 1.31% | 0.31 | 24.04 | 23.715 | 410.482 | 16:35 |
| BNP PARIBAS | 35.2 | 3.23% | 1.1 | 35.42 | 33.9 | 6.988.097 | 16:36 |
| BOUYGUES | 25.36 | 0.75% | 0.19 | 25.46 | 25.04 | 2.705.936 | 16:36 |
| BUREAU VERITAS | 59.05 | 1.46% | 0.85 | 59.11 | 58.07 | 134.306 | 16:35 |
| CAP GEMINI | 29.075 | 1.55% | 0.445 | 29.11 | 28.54 | 953.702 | 16:37 |
| CARREFOUR | 18.385 | 2.62% | 0.47 | 18.395 | 17.845 | 3.227.508 | 16:36 |
| CASINO GUICHARD | 68.99 | 0.36% | 0.25 | 69.13 | 68.45 | 234.274 | 16:35 |
| CHRISTIAN DIOR | 114.3 | 2.97% | 3.3 | 114.3 | 109.0 | 249.153 | 16:35 |
| CNP ASSURANCES | 11.1 | 0.95% | 0.105 | 11.1 | 10.9 | 112.502 | 16:35 |
| COLRUYT | 29.83 | 0.79% | 0.235 | 29.83 | 29.49 | 194.433 | 16:35 |
| CORIO | 36.76 | 0.29% | 0.105 | 36.9 | 36.23 | 318.964 | 16:36 |
| CREDIT AGRICOLE | 5.322 | 4.74% | 0.241 | 5.36 | 4.94 | 19.146.516 | 16:37 |
| DANONE | 48.625 | 2.84% | 1.345 | 48.755 | 47.225 | 2.285.904 | 16:36 |
| DASSAULT SYSTEMES | 64.14 | 0.22% | 0.14 | 64.39 | 63.8 | 334.937 | 16:37 |
| DEXIA | 0.335 | 1.52% | 0.0050 | 0.337 | 0.328 | 3.055.042 | 16:35 |
| EADS | 27.54 | 6.09% | 1.58 | 27.56 | 25.94 | 2.894.178 | 16:39 |
| EDENRED | 19.21 | 1.64% | 0.31 | 19.225 | 18.85 | 611.564 | 16:35 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 18.505 | 1.62% | 0.295 | 18.505 | 18.135 | 1.411.482 | 16:35 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | 2.209 | 0.64% | 0.014 | 2.209 | 2.171 | 7.880.445 | 16:35 |
| EDP RENOVAVEIS | 4.312 | -2.36% | -0.104 | 4.42 | 4.291 | 1.017.917 | 16:35 |
| ERAMET | 127.5 | 3.41% | 4.2 | 128.0 | 121.25 | 65.354 | 16:35 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 56.73 | -0.07% | -0.04 | 56.95 | 56.35 | 596.997 | 16:35 |
| EUTELSAT COMMUNICATIONS | 28.845 | 0.0% | 0.0 | 28.96 | 28.555 | 482.900 | 16:35 |
| FRANCE TELECOM | 11.535 | 0.3% | 0.035 | 11.54 | 11.425 | 8.584.730 | 16:38 |
| FUGRO NV CERTIFICAT | 52.13 | 1.56% | 0.8 | 52.36 | 50.92 | 280.110 | 16:36 |
| GALP ENERGIA SGPS | 13.15 | 1.62% | 0.21 | 13.15 | 12.76 | 1.116.168 | 16:35 |
| GDF SUEZ | 21.56 | 1.63% | 0.345 | 21.57 | 21.065 | 4.492.401 | 16:35 |
| GECINA | 76.13 | 0.62% | 0.47 | 76.39 | 74.74 | 123.096 | 16:35 |
| GROUPE EUROTUNNEL REGROUPT | 6.499 | 0.78% | 0.05 | 6.499 | 6.41 | 495.949 | 16:35 |
| GROUPE DELHAIZE | 42.25 | 1.08% | 0.45 | 42.38 | 41.53 | 389.285 | 16:35 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT | 57.44 | 0.95% | 0.54 | 57.47 | 56.51 | 128.342 | 16:35 |
| HEINEKEN NV | 37.02 | 1.4% | 0.51 | 37.09 | 36.375 | 593.290 | 16:39 |
| HERMES INTERNATIONAL | 274.7 | 2.04% | 5.5 | 274.9 | 267.5 | 27.009 | 16:35 |
| ICADE | 64.25 | 0.17% | 0.11 | 64.34 | 63.63 | 121.281 | 16:35 |
| ILIAD | 93.16 | -0.15% | -0.14 | 93.21 | 92.3 | 80.527 | 16:36 |
| IMERYS | 44.4 | 1.14% | 0.5 | 44.5 | 43.22 | 64.509 | 16:35 |
| ING GROEP CVA | 7.485 | 0.63% | 0.047 | 7.495 | 7.268 | 26.854.710 | 16:38 |
| JC DECAUX | 20.22 | 2.48% | 0.49 | 20.245 | 19.645 | 113.673 | 16:35 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 13.11 | 0.92% | 0.12 | 13.11 | 12.86 | 756.424 | 16:35 |
| KBC GROUPE | 17.54 | 8.64% | 1.395 | 18.06 | 15.65 | 2.838.121 | 16:35 |
| KLEPIERRE | 23.7 | -0.44% | -0.105 | 23.91 | 23.445 | 427.953 | 16:38 |
| KON.PHILIPS ELECTRONICS | 15.825 | 2.43% | 0.375 | 15.85 | 15.42 | 3.317.464 | 16:37 |
| KONINKLIJKE DSM NV | 41.02 | 2.09% | 0.84 | 41.065 | 40.05 | 697.079 | 16:39 |
| KONINKLIJKE KPN NV | 8.253 | 1.03% | 0.084 | 8.269 | 8.13 | 5.987.488 | 16:35 |
| KONINKLIJKE VOPAK | 41.6 | 0.16% | 0.065 | 41.89 | 41.295 | 96.112 | 16:35 |
| L'OREAL | 82.06 | -0.59% | -0.49 | 82.25 | 81.05 | 1.283.910 | 16:35 |
| LAFARGE | 32.52 | 1.32% | 0.425 | 32.575 | 31.685 | 1.412.363 | 16:37 |
| LEGRAND | 27.195 | 1.34% | 0.36 | 27.195 | 26.45 | 629.747 | 16:35 |
| LVMH | 129.3 | 2.29% | 2.9 | 129.6 | 123.25 | 1.931.587 | 16:35 |
| MICHELIN | 54.8 | 0.94% | 0.51 | 54.8 | 53.75 | 1.254.771 | 16:35 |
| NATIXIS | 2.408 | 0.17% | 0.0040 | 2.459 | 2.37 | 6.619.883 | 16:35 |
| PERNOD RICARD | 76.48 | 2.85% | 2.12 | 76.48 | 74.26 | 654.853 | 16:38 |
| PEUGEOT | 16.31 | 5.33% | 0.825 | 16.31 | 15.31 | 4.239.389 | 16:36 |
| PT TELECOM SGPS N | 4.016 | 6.95% | 0.261 | 4.02 | 3.75 | 7.920.329 | 16:38 |
| PPR | 125.95 | 2.03% | 2.5 | 125.95 | 122.9 | 224.360 | 16:35 |
| PUBLICIS GROUPE | 39.92 | 1.55% | 0.61 | 39.92 | 39.185 | 509.165 | 16:37 |
| RANDSTAD HOLDING | 29.51 | 5.02% | 1.41 | 29.68 | 27.8 | 1.301.086 | 16:35 |
| REED ELSEVIER NV | 9.103 | 0.47% | 0.043 | 9.121 | 9.011 | 1.690.588 | 16:35 |
| RENAULT | 36.09 | 3.57% | 1.245 | 36.23 | 34.625 | 2.057.825 | 16:37 |
| REXEL | 15.73 | 1.45% | 0.225 | 15.75 | 15.3 | 249.594 | 16:35 |
| ROYAL DUTCH SHELL A SHARES | 27.275 | -0.07% | -0.02 | 27.285 | 26.94 | 8.210.952 | 16:37 |
| SAFRAN | 24.645 | 1.59% | 0.385 | 24.645 | 24.215 | 1.492.129 | 16:35 |
| SAINT-GOBAIN | 36.405 | 1.11% | 0.4 | 36.44 | 35.355 | 2.846.959 | 16:37 |
| SANOFI | 55.95 | 0.29% | 0.16 | 56.2 | 55.48 | 3.283.560 | 16:37 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 49.83 | 2.51% | 1.22 | 49.9 | 48.165 | 1.445.861 | 16:39 |
| SCOR SE (REGROUPE) | 19.475 | -0.13% | -0.025 | 19.63 | 19.2 | 340.888 | 16:35 |
| SES | 18.145 | -0.52% | -0.095 | 18.255 | 18.055 | 282.278 | 16:35 |
| SOCIETE GENERALE | 24.25 | 7.25% | 1.64 | 24.25 | 21.715 | 13.227.114 | 16:36 |
| SODEXO | 57.06 | 1.69% | 0.95 | 57.2 | 55.92 | 160.499 | 16:35 |
| SOLVAY | 79.87 | 1.6% | 1.26 | 79.87 | 77.92 | 228.233 | 16:35 |
| STMICROELECTRONICS | 5.316 | 0.51% | 0.027 | 5.352 | 5.27 | 3.157.364 | 16:37 |
| SUEZ ENVIRONNEMENT | 10.25 | 2.35% | 0.235 | 10.25 | 9.96 | 1.908.606 | 16:35 |
| TECHNIP | 75.74 | 1.99% | 1.48 | 75.74 | 73.83 | 583.878 | 16:38 |
| THALES | 27.555 | 2.06% | 0.555 | 27.57 | 26.865 | 392.845 | 16:35 |
| TNT EXPRESS | 6.224 | 0.52% | 0.032 | 6.224 | 6.098 | 1.251.387 | 16:35 |
| TOTAL | 41.0 | 0.27% | 0.11 | 41.0 | 40.475 | 5.972.689 | 16:35 |
| UCB | 30.845 | 0.0% | 0.0 | 31.01 | 30.615 | 143.161 | 16:35 |
| UMICORE | 38.1 | 1.22% | 0.46 | 38.185 | 37.44 | 413.170 | 16:35 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 143.8 | -1.78% | -2.6 | 146.55 | 143.1 | 740.734 | 16:37 |
| UNILEVER CVA | 25.255 | 1.94% | 0.48 | 25.3 | 24.565 | 7.999.584 | 16:35 |
| VALLOUREC | 52.25 | -0.08% | -0.04 | 52.45 | 51.45 | 617.116 | 16:36 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9.482 | 2.75% | 0.254 | 9.489 | 9.153 | 4.169.343 | 16:39 |
| VINCI | 37.16 | 1.81% | 0.66 | 37.205 | 36.33 | 1.978.439 | 16:37 |
| VIVENDI | 16.2 | -0.09% | -0.015 | 16.255 | 15.945 | 5.455.991 | 16:37 |
| WOLTERS KLUWER CVA | 14.16 | 0.75% | 0.105 | 14.22 | 14.0 | 825.838 | 16:38 |
| ZODIAC AEROSPACE | 70.96 | 2.92% | 2.01 | 70.97 | 68.96 | 309.360 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20
- Maioria dos alemães quer a Grécia fora do euro 16:50
- China tem interesse em ajudar a Europa 16:20
- "O único produto financeiro que conheço chama-se conta à ordem" 16:10

