3427.92
Cotação
1.52
Variação %
51.26
Variação ptos
- 3427.92Sessão Máximo
- 3361.18Sessão Mínimo
- 3399.53Ano Máximo
- 3114.45Ano Mínimo
- 4169.8752 semanas Máximo
- 2693.2152 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ACCOR | 25.555 | 5.62% | 1.36 | 25.6 | 24.06 | 2.013.805 | 16:39 |
| AIR LIQUIDE | 97.97 | 0.5% | 0.49 | 97.99 | 96.88 | 675.273 | 16:35 |
| ALCATEL-LUCENT | 1.486 | 4.94% | 0.07 | 1.489 | 1.421 | 35.996.630 | 16:39 |
| ALSTOM | 31.205 | 2.38% | 0.725 | 31.26 | 30.2 | 1.396.306 | 16:36 |
| ARCELORMITTAL | 16.55 | 1.44% | 0.235 | 16.55 | 16.0 | 8.788.004 | 16:38 |
| AXA | 12.72 | 1.92% | 0.24 | 12.8 | 12.29 | 10.970.994 | 16:36 |
| BNP PARIBAS | 35.2 | 3.23% | 1.1 | 35.42 | 33.9 | 6.988.097 | 16:36 |
| BOUYGUES | 25.36 | 0.75% | 0.19 | 25.46 | 25.04 | 2.705.936 | 16:36 |
| CAP GEMINI | 29.075 | 1.55% | 0.445 | 29.11 | 28.54 | 953.702 | 16:37 |
| CARREFOUR | 18.385 | 2.62% | 0.47 | 18.395 | 17.845 | 3.227.508 | 16:36 |
| CREDIT AGRICOLE | 5.322 | 4.74% | 0.241 | 5.36 | 4.94 | 19.146.516 | 16:37 |
| DANONE | 48.625 | 2.84% | 1.345 | 48.755 | 47.225 | 2.285.904 | 16:36 |
| EADS | 27.54 | 6.09% | 1.58 | 27.56 | 25.94 | 2.894.178 | 16:39 |
| ELECTRICITE DE FRANCE | 18.505 | 1.62% | 0.295 | 18.505 | 18.135 | 1.411.482 | 16:35 |
| ESSILOR INTERNATIONAL | 56.73 | -0.07% | -0.04 | 56.95 | 56.35 | 596.997 | 16:35 |
| FRANCE TELECOM | 11.535 | 0.3% | 0.035 | 11.54 | 11.425 | 8.584.730 | 16:38 |
| GDF SUEZ | 21.56 | 1.63% | 0.345 | 21.57 | 21.065 | 4.492.401 | 16:35 |
| L'OREAL | 82.06 | -0.59% | -0.49 | 82.25 | 81.05 | 1.283.910 | 16:35 |
| LAFARGE | 32.52 | 1.32% | 0.425 | 32.575 | 31.685 | 1.412.363 | 16:37 |
| LEGRAND | 27.195 | 1.34% | 0.36 | 27.195 | 26.45 | 629.747 | 16:35 |
| LVMH | 129.3 | 2.29% | 2.9 | 129.6 | 123.25 | 1.931.587 | 16:35 |
| MICHELIN | 54.8 | 0.94% | 0.51 | 54.8 | 53.75 | 1.254.771 | 16:35 |
| PERNOD RICARD | 76.48 | 2.85% | 2.12 | 76.48 | 74.26 | 654.853 | 16:38 |
| PEUGEOT | 16.31 | 5.33% | 0.825 | 16.31 | 15.31 | 4.239.389 | 16:36 |
| PPR | 125.95 | 2.03% | 2.5 | 125.95 | 122.9 | 224.360 | 16:35 |
| PUBLICIS GROUPE | 39.92 | 1.55% | 0.61 | 39.92 | 39.185 | 509.165 | 16:37 |
| RENAULT | 36.09 | 3.57% | 1.245 | 36.23 | 34.625 | 2.057.825 | 16:37 |
| SAFRAN | 24.645 | 1.59% | 0.385 | 24.645 | 24.215 | 1.492.129 | 16:35 |
| SAINT-GOBAIN | 36.405 | 1.11% | 0.4 | 36.44 | 35.355 | 2.846.959 | 16:37 |
| SANOFI | 55.95 | 0.29% | 0.16 | 56.2 | 55.48 | 3.283.560 | 16:37 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 49.83 | 2.51% | 1.22 | 49.9 | 48.165 | 1.445.861 | 16:39 |
| SOCIETE GENERALE | 24.25 | 7.25% | 1.64 | 24.25 | 21.715 | 13.227.114 | 16:36 |
| STMICROELECTRONICS | 5.316 | 0.51% | 0.027 | 5.352 | 5.27 | 3.157.364 | 16:37 |
| TECHNIP | 75.74 | 1.99% | 1.48 | 75.74 | 73.83 | 583.878 | 16:38 |
| TOTAL | 41.0 | 0.27% | 0.11 | 41.0 | 40.475 | 5.972.689 | 16:35 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 143.8 | -1.78% | -2.6 | 146.55 | 143.1 | 740.734 | 16:37 |
| VALLOUREC | 52.25 | -0.08% | -0.04 | 52.45 | 51.45 | 617.116 | 16:36 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 9.482 | 2.75% | 0.254 | 9.489 | 9.153 | 4.169.343 | 16:39 |
| VINCI | 37.16 | 1.81% | 0.66 | 37.205 | 36.33 | 1.978.439 | 16:37 |
| VIVENDI | 16.2 | -0.09% | -0.015 | 16.255 | 15.945 | 5.455.991 | 16:37 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20
- Maioria dos alemães quer a Grécia fora do euro 16:50
- China tem interesse em ajudar a Europa 16:20
- "O único produto financeiro que conheço chama-se conta à ordem" 16:10

