2515.15
Cotação
1.49
Variação %
37.0
Variação ptos
- 2515.15Sessão Máximo
- 2467.7Sessão Mínimo
- 2490.44Ano Máximo
- 2279.73Ano Mínimo
- 3077.2452 semanas Máximo
- 1935.8952 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR LIQUIDE | 97.97 | 0.5% | 0.49 | 97.99 | 96.88 | 675.273 | 16:35 |
| ALLIANZ | 88.52 | 1.36% | 1.19 | 88.88 | 86.65 | 2.422.028 | 16:35 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV | 48.935 | 2.86% | 1.36 | 48.935 | 47.425 | 2.160.595 | 16:38 |
| ARCELORMITTAL | 16.55 | 1.44% | 0.235 | 16.55 | 16.0 | 8.788.004 | 16:38 |
| AXA | 12.72 | 1.92% | 0.24 | 12.8 | 12.29 | 10.970.994 | 16:36 |
| BANCO SANTANDER | 6.426 | 1.92% | 0.121 | 6.445 | 6.265 | 84.776.498 | 16:35 |
| BASF SE | 61.32 | 1.39% | 0.84 | 61.58 | 60.2 | 3.144.047 | 16:35 |
| BAYER | 55.09 | 1.44% | 0.78 | 55.53 | 54.03 | 2.316.061 | 16:35 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA | 7.192 | 2.01% | 0.142 | 7.2 | 6.976 | 43.827.993 | 16:35 |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE | 69.98 | 2.91% | 1.98 | 70.0 | 67.5 | 2.821.086 | 16:35 |
| BNP PARIBAS | 35.2 | 3.23% | 1.1 | 35.42 | 33.9 | 6.988.097 | 16:36 |
| CARREFOUR | 18.385 | 2.62% | 0.47 | 18.395 | 17.845 | 3.227.508 | 16:36 |
| CRH | 15.78 | 2.94% | 0.45 | 15.82 | 15.17 | 1.108.908 | 16:30 |
| DAIMLER | 45.455 | 3.08% | 1.36 | 45.475 | 43.935 | 6.424.720 | 16:35 |
| DANONE | 48.625 | 2.84% | 1.345 | 48.755 | 47.225 | 2.285.904 | 16:36 |
| DEUTSCHE BOERSE PRES.A L'OFFRE | 47.27 | -0.08% | -0.04 | 47.5 | 46.7 | 935.439 | 16:35 |
| DEUTSCHE BANK | 34.04 | 0.43% | 0.145 | 34.3 | 33.215 | 11.122.679 | 16:35 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 8.828 | 1.09% | 0.095 | 8.87 | 8.741 | 15.774.504 | 16:35 |
| E.ON | 17.105 | 1.33% | 0.225 | 17.19 | 16.81 | 8.064.888 | 16:35 |
| ENEL | 3.08 | 0.2% | 0.0060 | 3.096 | 3.052 | 50.118.015 | 16:30 |
| ENI | 17.24 | 0.23% | 0.04 | 17.25 | 17.01 | 11.232.531 | 16:30 |
| FRANCE TELECOM | 11.535 | 0.3% | 0.035 | 11.54 | 11.425 | 8.584.730 | 16:38 |
| GDF SUEZ | 21.56 | 1.63% | 0.345 | 21.57 | 21.065 | 4.492.401 | 16:35 |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 12.36 | 2.49% | 0.3 | 12.41 | 12.12 | 12.061.431 | 16:30 |
| IBERDROLA | 4.672 | 1.17% | 0.054 | 4.685 | 4.591 | 26.988.182 | 16:35 |
| INDITEX | 68.23 | -0.47% | -0.32 | 68.75 | 67.78 | 1.203.976 | 16:35 |
| ING GROEP CVA | 7.485 | 0.63% | 0.047 | 7.495 | 7.268 | 26.854.710 | 16:38 |
| INTESA SANPAOLO | 1.564 | 1.1% | 0.017 | 1.586 | 1.532 | 207.585.915 | 16:30 |
| KON.PHILIPS ELECTRONICS | 15.825 | 2.43% | 0.375 | 15.85 | 15.42 | 3.317.464 | 16:37 |
| L'OREAL | 82.06 | -0.59% | -0.49 | 82.25 | 81.05 | 1.283.910 | 16:35 |
| LVMH | 129.3 | 2.29% | 2.9 | 129.6 | 123.25 | 1.931.587 | 16:35 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | 106.45 | 2.75% | 2.85 | 106.75 | 103.4 | 1.452.360 | 16:35 |
| NOKIA | 3.88 | 2.11% | 0.08 | 3.892 | 3.786 | 17.660.429 | 16:29 |
| REPSOL YPF | 21.145 | 0.24% | 0.05 | 21.2 | 20.9 | 8.067.085 | 16:35 |
| RWE | 31.585 | 2.78% | 0.855 | 31.83 | 30.655 | 5.189.309 | 16:35 |
| SAINT-GOBAIN | 36.405 | 1.11% | 0.4 | 36.44 | 35.355 | 2.846.959 | 16:37 |
| SANOFI | 55.95 | 0.29% | 0.16 | 56.2 | 55.48 | 3.283.560 | 16:37 |
| SAP | 48.165 | 1.81% | 0.855 | 48.19 | 47.02 | 4.481.529 | 16:35 |
| SCHNEIDER ELECTRIC | 49.83 | 2.51% | 1.22 | 49.9 | 48.165 | 1.445.861 | 16:39 |
| SIEMENS | 75.83 | 2.2% | 1.63 | 76.17 | 73.62 | 5.537.111 | 16:35 |
| SOCIETE GENERALE | 24.25 | 7.25% | 1.64 | 24.25 | 21.715 | 13.227.114 | 16:36 |
| TELECOM ITALIA | 0.773 | -0.83% | -0.0065 | 0.7805 | 0.766 | 72.209.373 | 16:30 |
| TELEFONICA | 13.47 | 0.19% | 0.025 | 13.485 | 13.27 | 30.977.857 | 16:35 |
| TOTAL | 41.0 | 0.27% | 0.11 | 41.0 | 40.475 | 5.972.689 | 16:35 |
| UNIBAIL-RODAMCO SE | 143.8 | -1.78% | -2.6 | 146.55 | 143.1 | 740.734 | 16:37 |
| UNICREDIT | 4.118 | 3.62% | 0.144 | 4.16 | 3.93 | 173.219.132 | 16:30 |
| UNILEVER CVA | 25.255 | 1.94% | 0.48 | 25.3 | 24.565 | 7.999.584 | 16:35 |
| VINCI | 37.16 | 1.81% | 0.66 | 37.205 | 36.33 | 1.978.439 | 16:37 |
| VIVENDI | 16.2 | -0.09% | -0.015 | 16.255 | 15.945 | 5.455.991 | 16:37 |
| VOLKSWAGEN VORZ | 142.2 | 2.89% | 4.0 | 142.2 | 137.1 | 1.345.076 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- BCE deve manter juros em 1% esta semana 19:51
- Banca junta-se às negociações para salvar Grécia da bancarrota 19:25
- Seguro dirigiu-se a críticos internos que negociaram resgate 19:06
- Seguro não esclareceu as "partes" do memorando com as quais discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00

