8861.2
Cotação
1.01
Variação %
88.9
Variação ptos
- 8861.2Sessão Máximo
- 8733.2Sessão Mínimo
- 8782.0Ano Máximo
- 8233.8Ano Mínimo
- 11165.052 semanas Máximo
- 7505.352 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABENGOA | 16.75 | 1.52% | 0.25 | 16.835 | 16.415 | 426.124 | 16:35 |
| ABERTIS INFRAESTRUCTURAS A | 12.935 | -0.46% | -0.06 | 13.04 | 12.89 | 3.082.050 | 16:35 |
| ACCIONA | 63.34 | 0.35% | 0.22 | 63.34 | 62.13 | 254.607 | 16:35 |
| ACERINOX SA | 11.28 | 1.17% | 0.13 | 11.325 | 10.98 | 1.329.252 | 16:35 |
| ACS | 24.9 | 1.2% | 0.295 | 24.99 | 24.36 | 1.111.591 | 16:35 |
| AMADEUS IT HOLDING | 14.2 | 4.57% | 0.62 | 14.21 | 13.55 | 5.523.019 | 16:35 |
| ARCELORMITTAL | 16.525 | 1.44% | 0.235 | 16.535 | 16.0 | 1.726.588 | 16:35 |
| BANCO POPULAR ESPANOL | 3.51 | 0.49% | 0.017 | 3.51 | 3.445 | 6.900.536 | 16:35 |
| BANCO DE SABADELL | 2.9 | 0.0% | 0.0 | 2.9 | 2.863 | 3.797.122 | 16:35 |
| BANCO SANTANDER | 6.426 | 1.92% | 0.121 | 6.445 | 6.265 | 84.776.498 | 16:35 |
| BANKIA | 3.55 | -0.28% | -0.01 | 3.564 | 3.517 | 3.137.199 | 16:35 |
| BANKINTER | 5.33 | 0.57% | 0.03 | 5.389 | 5.25 | 1.263.833 | 16:35 |
| BANCO DE BILBAO VIZCAYA | 7.192 | 2.01% | 0.142 | 7.2 | 6.976 | 43.827.993 | 16:35 |
| BOLSAS Y MERCADOS ESPANOLES | 21.085 | 0.84% | 0.175 | 21.14 | 20.81 | 426.566 | 16:35 |
| CAIXABANK | 3.975 | 0.13% | 0.0050 | 3.987 | 3.92 | 2.159.381 | 16:35 |
| DIA | 3.645 | 0.66% | 0.024 | 3.665 | 3.603 | 3.002.599 | 16:35 |
| EBRO FOODS | 15.105 | 1.61% | 0.24 | 15.105 | 14.85 | 503.538 | 16:35 |
| ENAGAS | 15.355 | 1.02% | 0.155 | 15.395 | 15.125 | 1.351.453 | 16:35 |
| ENDESA | 15.265 | 1.56% | 0.235 | 15.285 | 14.97 | 449.848 | 16:35 |
| FERROVIAL | 9.44 | 1.54% | 0.143 | 9.479 | 9.277 | 2.925.132 | 16:35 |
| FOMENTO DE CONSTRUCCIONES | 18.85 | 1.13% | 0.21 | 18.87 | 18.5 | 185.854 | 16:35 |
| GAMESA CORPORACION TECNOLOGICA | 3.23 | 3.13% | 0.098 | 3.244 | 3.091 | 6.790.131 | 16:35 |
| GAS NATURAL SDG | 12.915 | 0.66% | 0.085 | 12.915 | 12.68 | 1.775.047 | 16:35 |
| GRIFOLS | 15.1 | 1.58% | 0.235 | 15.13 | 14.675 | 1.496.942 | 16:35 |
| IBERDROLA | 4.672 | 1.17% | 0.054 | 4.685 | 4.591 | 26.988.182 | 16:35 |
| INDITEX | 68.23 | -0.47% | -0.32 | 68.75 | 67.78 | 1.203.976 | 16:35 |
| INDRA SISTEMAS | 10.65 | 3.55% | 0.365 | 10.65 | 10.285 | 1.017.340 | 16:35 |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINES GRP | 2.283 | 3.3% | 0.073 | 2.293 | 2.208 | 4.040.039 | 16:35 |
| MAPFRE | 2.622 | 1.24% | 0.032 | 2.626 | 2.57 | 2.019.186 | 16:35 |
| MEDIASET ESPANA COMUNICACION | 4.876 | 5.54% | 0.256 | 4.876 | 4.592 | 3.921.312 | 16:35 |
| OBRASCON HUARTE LAIN SA | 21.42 | 1.98% | 0.415 | 21.63 | 21.0 | 589.733 | 16:35 |
| RED ELECTRICA CORPORACION | 35.365 | 0.61% | 0.215 | 35.485 | 35.11 | 921.645 | 16:35 |
| REPSOL YPF | 21.145 | 0.24% | 0.05 | 21.2 | 20.9 | 8.067.085 | 16:35 |
| SACYR VALLEHERMOSO | 3.74 | 1.63% | 0.06 | 3.757 | 3.644 | 2.010.410 | 16:35 |
| TECNICAS REUNIDAS | 29.565 | 1.08% | 0.315 | 29.685 | 28.9 | 475.054 | 16:35 |
| TELEFONICA | 13.47 | 0.19% | 0.025 | 13.485 | 13.27 | 30.977.857 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Banca junta-se às negociações para salvar Grécia da bancarrota 19:25
- Seguro dirigiu-se a críticos internos que negociaram resgate 19:06
- Seguro não esclareceu as "partes" do memorando com as quais discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20

