6766.67
Cotação
1.67
Variação %
111.04
Variação ptos
- 6767.46Sessão Máximo
- 6635.63Sessão Mínimo
- 6667.98Ano Máximo
- 5900.18Ano Mínimo
- 7600.4152 semanas Máximo
- 4965.852 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADIDAS NOM | 58.16 | 1.5% | 0.86 | 58.28 | 56.87 | 896.439 | 16:35 |
| ALLIANZ | 88.52 | 1.36% | 1.19 | 88.88 | 86.65 | 2.422.028 | 16:35 |
| BASF SE | 61.32 | 1.39% | 0.84 | 61.58 | 60.2 | 3.144.047 | 16:35 |
| BAYER | 55.09 | 1.44% | 0.78 | 55.53 | 54.03 | 2.316.061 | 16:35 |
| BEIERSDORF | 47.14 | 1.12% | 0.52 | 47.26 | 46.295 | 591.308 | 16:35 |
| BAYERISCHE MOTORENWERKE | 69.98 | 2.91% | 1.98 | 70.0 | 67.5 | 2.821.086 | 16:35 |
| COMMERZBANK | 1.916 | 0.9% | 0.017 | 1.974 | 1.872 | 94.695.309 | 16:35 |
| DAIMLER | 45.455 | 3.08% | 1.36 | 45.475 | 43.935 | 6.424.720 | 16:35 |
| DEUTSCHE BOERSE PRES.A L'OFFRE | 47.27 | -0.08% | -0.04 | 47.5 | 46.7 | 935.439 | 16:35 |
| DEUTSCHE BANK | 34.04 | 0.43% | 0.145 | 34.3 | 33.215 | 11.122.679 | 16:35 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA NAMEN | 11.315 | 2.44% | 0.27 | 11.35 | 11.01 | 3.754.150 | 16:35 |
| DEUTSCHE POST | 13.295 | 1.76% | 0.23 | 13.35 | 13.035 | 4.477.332 | 16:35 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 8.828 | 1.09% | 0.095 | 8.87 | 8.741 | 15.774.504 | 16:35 |
| E.ON | 17.105 | 1.33% | 0.225 | 17.19 | 16.81 | 8.064.888 | 16:35 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE | 54.98 | 0.26% | 0.14 | 55.52 | 54.47 | 612.983 | 16:35 |
| FRESENIUS SE | 77.58 | 0.01% | 0.01 | 77.8 | 77.06 | 480.810 | 16:35 |
| HEIDELBERGCEMENT | 39.37 | 2.01% | 0.775 | 39.435 | 38.235 | 899.446 | 16:35 |
| HENKEL VZ | 48.1 | 1.48% | 0.7 | 48.225 | 47.18 | 644.824 | 16:35 |
| INFINEON TECHNOLOGIES N | 7.606 | 2.04% | 0.152 | 7.64 | 7.413 | 9.261.322 | 16:35 |
| K+S AG NOM. | 39.755 | 2.32% | 0.9 | 39.815 | 38.825 | 2.109.414 | 16:35 |
| LINDE | 124.8 | 1.13% | 1.4 | 125.85 | 123.3 | 522.512 | 16:35 |
| MAN | 83.38 | 1.65% | 1.35 | 84.03 | 82.03 | 423.235 | 16:35 |
| MERCK KGAA | 81.55 | 0.06% | 0.05 | 82.73 | 80.7 | 389.949 | 16:35 |
| METRO | 30.755 | 1.67% | 0.505 | 30.8 | 30.01 | 1.189.349 | 16:35 |
| MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS | 106.45 | 2.75% | 2.85 | 106.75 | 103.4 | 1.452.360 | 16:35 |
| RWE | 31.585 | 2.78% | 0.855 | 31.83 | 30.655 | 5.189.309 | 16:35 |
| SAP | 48.165 | 1.81% | 0.855 | 48.19 | 47.02 | 4.481.529 | 16:35 |
| SIEMENS | 75.83 | 2.2% | 1.63 | 76.17 | 73.62 | 5.537.111 | 16:35 |
| THYSSENKRUPP | 22.47 | 0.42% | 0.095 | 22.555 | 22.095 | 2.753.195 | 16:35 |
| VOLKSWAGEN VORZ | 142.2 | 2.89% | 4.0 | 142.2 | 137.1 | 1.345.076 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20
- Maioria dos alemães quer a Grécia fora do euro 16:50
- China tem interesse em ajudar a Europa 16:20
- "O único produto financeiro que conheço chama-se conta à ordem" 16:10

