65217.37
Cotação
0.97
Variação %
624.27
Variação ptos
- 65619.18Sessão Máximo
- 64136.58Sessão Mínimo
- 64854.7Ano Máximo
- 56649.27Ano Mínimo
- 70107.7152 semanas Máximo
- 47793.4952 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALL AMERICA LATINA LOGISTICA | 10.32 | 0.58% | 0.06 | 10.49 | 10.15 | 1.492.100 | 20:10 |
| AMBEV-CIA DE BEBIDAS PFD | 65.34 | 0.51% | 0.33 | 65.94 | 64.5 | 1.634.900 | 20:12 |
| B2W VAREJO | 10.71 | 1.71% | 0.18 | 10.8 | 10.22 | 780.600 | 20:08 |
| BANCO BRADESCO PFD | 31.75 | 1.15% | 0.36 | 31.84 | 31.11 | 6.581.700 | 20:07 |
| BANCO DO BRASIL | 27.3 | -0.36% | -0.1 | 27.63 | 26.88 | 6.390.800 | 20:09 |
| BANCO SANTANDER BRASIL UNIT | 17.47 | 2.95% | 0.5 | 17.59 | 16.69 | 3.854.200 | 20:08 |
| BM&F BOVESPA SA BOLSA DE VALOR | 11.84 | 1.37% | 0.16 | 12.0 | 11.56 | 14.404.200 | 20:09 |
| BRADESPAR PREF | 36.1 | 0.53% | 0.19 | 36.55 | 35.5 | 761.600 | 20:08 |
| BRASIL TELECOM PREF | 11.27 | -1.14% | -0.13 | 11.47 | 11.22 | 906.900 | 20:08 |
| BRASKEM PREF A | 15.75 | 2.94% | 0.45 | 15.85 | 15.07 | 1.457.500 | 20:08 |
| BRF - BRASIL FOODS SA | 34.66 | -0.69% | -0.24 | 35.24 | 34.45 | 1.960.800 | 20:08 |
| BROOKFIELD INCORPORACOES | 6.7 | 2.45% | 0.16 | 6.82 | 6.41 | 2.285.000 | 20:08 |
| CCR | 12.78 | -1.31% | -0.17 | 13.0 | 12.5 | 5.789.900 | 20:09 |
| CIA ENERG MINAS GERAIS PREF | 35.25 | -0.14% | -0.05 | 35.64 | 35.01 | 1.619.300 | 20:08 |
| CESP CIA ENERGETICA SP PRF B | 33.34 | 1.0% | 0.33 | 33.49 | 32.61 | 413.900 | 20:08 |
| CIELO | 54.98 | 1.89% | 1.02 | 55.21 | 53.83 | 1.775.900 | 20:11 |
| COPEL B | 40.0 | 0.45% | 0.18 | 40.3 | 39.6 | 780.500 | 20:08 |
| COSAN | 28.85 | 0.87% | 0.25 | 29.13 | 28.13 | 1.227.000 | 20:09 |
| CPFL ENERGIA | 25.6 | -0.39% | -0.1 | 25.79 | 25.34 | 600.900 | 20:06 |
| CYRELA BRAZIL REALTY SA | 17.57 | 2.57% | 0.44 | 17.84 | 16.9 | 5.054.300 | 20:08 |
| DURATEX | 10.32 | 1.67% | 0.17 | 10.5 | 10.04 | 2.767.100 | 20:12 |
| ELETROBRAS | 17.64 | 0.97% | 0.17 | 17.65 | 17.39 | 651.200 | 20:08 |
| ELETROBRAS PREF B | 25.13 | -0.04% | -0.01 | 25.27 | 24.84 | 453.500 | 20:08 |
| ELETROPAULO PFD | 36.71 | -1.1% | -0.41 | 37.2 | 36.37 | 869.700 | 20:08 |
| EMBRAER SA | 12.07 | 1.0% | 0.12 | 12.17 | 11.9 | 1.676.700 | 20:08 |
| FIBRIA CELULOSE | 15.18 | 4.47% | 0.65 | 15.22 | 14.4 | 2.403.100 | 20:08 |
| GAFISA | 5.11 | -4.49% | -0.24 | 5.47 | 5.06 | 28.676.000 | 20:09 |
| GERDAU PREF. | 18.16 | 2.89% | 0.51 | 18.25 | 17.46 | 11.012.000 | 20:09 |
| GOL LINHAS AEREAS PFD | 13.03 | 1.72% | 0.22 | 13.39 | 12.98 | 3.323.900 | 20:08 |
| HYPERMARCAS S.A | 11.4 | 1.6% | 0.18 | 11.57 | 11.17 | 4.563.100 | 20:08 |
| ITAU UNIBANCO HOLDING SA | 35.84 | 0.39% | 0.14 | 36.06 | 35.2 | 10.751.000 | 20:07 |
| ITAUSA INVESTIMENTOS PREF | 11.73 | 0.26% | 0.03 | 11.78 | 11.5 | 11.968.200 | 20:10 |
| JBS | 6.6 | 2.33% | 0.15 | 6.67 | 6.32 | 3.581.800 | 20:09 |
| KLABIN PREF.SHS | 7.76 | 0.0% | 0.0 | 7.88 | 7.62 | 4.569.600 | 20:08 |
| LIGHT S.A. | 26.55 | -1.3% | -0.35 | 26.9 | 26.45 | 1.103.800 | 20:12 |
| LLX LOGISTICA S.A. | 3.68 | 1.66% | 0.06 | 3.72 | 3.61 | 4.614.600 | 20:08 |
| LOJAS AMERICANAS PFD | 17.1 | 0.77% | 0.13 | 17.5 | 16.67 | 1.755.100 | 20:08 |
| LOJAS RENNER | 60.83 | 1.79% | 1.07 | 62.0 | 59.03 | 849.600 | 20:10 |
| MARFRIG ALIMENTOS SA | 8.2 | 1.36% | 0.11 | 8.25 | 8.03 | 1.332.900 | 20:09 |
| METALURGICA GERDAU PREF | 22.84 | 3.12% | 0.69 | 22.94 | 21.81 | 1.426.300 | 20:08 |
| MMX MINERAO E METLICOS S.A. | 8.63 | 2.01% | 0.17 | 9.0 | 8.31 | 9.824.500 | 20:08 |
| MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES | 14.28 | 1.42% | 0.2 | 14.43 | 13.9 | 6.260.500 | 20:09 |
| NATURA COSMETICOS | 39.74 | 1.9% | 0.74 | 40.35 | 38.58 | 1.133.900 | 20:08 |
| OGX PETROLEO E GAS PARTICIPACO | 17.3 | 1.59% | 0.27 | 17.6 | 16.81 | 17.354.200 | 20:08 |
| PAO DE ACUCAR CIA | 74.99 | 24.98% | 14.99 | 74.99 | 74.99 | 100 | 15:20 |
| PDG REALTY S.A. EMPREEND E PAR | 7.8 | 3.59% | 0.27 | 7.81 | 7.33 | 19.587.900 | 20:08 |
| PETROBRAS | 26.86 | 0.22% | 0.06 | 27.25 | 26.64 | 6.516.500 | 20:08 |
| PETROLEO BRASILEIRO PREF.SHS | 24.61 | 0.33% | 0.08 | 24.93 | 24.37 | 20.308.300 | 20:07 |
| PORTX OPERACOES PORTUARIAS | 2.12 | 6.53% | 0.13 | 2.12 | 1.93 | 407.900 | 20:00 |
| REDECARD S.A. | 32.1 | 0.31% | 0.1 | 32.31 | 31.77 | 5.858.500 | 20:08 |
| ROSSI RESIDENCIAL | 10.79 | 1.03% | 0.11 | 10.95 | 10.45 | 3.004.200 | 20:10 |
| SABESP | 58.28 | 0.48% | 0.28 | 59.63 | 57.63 | 497.200 | 20:07 |
| SID NACIONAL | 18.65 | 2.59% | 0.47 | 18.85 | 17.73 | 8.081.700 | 20:09 |
| SOUZA CRUZ | 23.74 | -0.04% | -0.01 | 23.97 | 23.42 | 1.637.200 | 20:08 |
| TAM PREF SHS | 38.6 | 0.78% | 0.3 | 39.2 | 38.23 | 396.400 | 20:08 |
| TELE NORTE LESTE PARTICIP PRF | 17.08 | 0.89% | 0.15 | 17.27 | 16.86 | 1.725.200 | 20:09 |
| TELEFONICA BRASIL PREF | 47.5 | -0.19% | -0.09 | 48.43 | 47.37 | 2.548.200 | 20:08 |
| TELEMAR | 20.34 | 2.01% | 0.4 | 20.35 | 19.76 | 284.300 | 20:10 |
| TELEMAR NORTE LESTE PREF A | 42.9 | -0.33% | -0.14 | 43.63 | 42.15 | 136.700 | 20:07 |
| TIM PARTICIPACOES | 9.53 | -0.83% | -0.08 | 9.73 | 9.48 | 4.030.000 | 20:09 |
| TRAN ELETRPAULISTA | 53.5 | -1.83% | -1.0 | 54.67 | 53.42 | 307.300 | 20:07 |
| USIMINAS | 16.9 | 1.81% | 0.3 | 17.0 | 16.51 | 366.100 | 20:09 |
| USIMINAS PREF.SHS A | 12.0 | 2.48% | 0.29 | 12.22 | 11.6 | 8.417.500 | 20:07 |
| VALE SA | 43.83 | 0.34% | 0.15 | 44.2 | 43.17 | 21.750.200 | 20:07 |
| VALE SA | 45.87 | 0.66% | 0.3 | 46.3 | 45.08 | 3.871.800 | 20:09 |
| VANGUARDA AGRO | 0.36 | 0.0% | 0.0 | 0.37 | 0.36 | 12.136.600 | 20:08 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse
Última Hora
Collapse
Comunidade
- Seguro não esclareceu de que "partes" do acordo com a 'troika' discorda 19:02
- Governo grego reunido para definir austeridade imposta pela troika 18:00
- Fundo de Solidariedade da CGTP recebeu quase um milhão em 11 anos 17:20
- Maioria dos alemães quer a Grécia fora do euro 16:50
- China tem interesse em ajudar a Europa 16:20

