4759.94
Cotação
-2.66
Variação %
-130.19
Variação ptos
- 4894.9Sessão Máximo
- 4759.94Sessão Mínimo
- 5770.88Ano Máximo
- 4863.72Ano Mínimo
- 7783.2552 semanas Máximo
- 4863.7252 semanas Mínimo
- Últimos 5 dias
- 4759.9405-17
- 4890.1305-16
- 4983.9305-15
- 5078.605-14
- 5179.0105-11
| Nome | Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Volume | Hora |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALTRI SGPS | 0.99 | -0.1% | -0.0010 | 1.009 | 0.953 | 154.545 | 16:35 |
| BANCO BPI | 0.37 | -3.14% | -0.012 | 0.384 | 0.37 | 341.446 | 16:35 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES | 0.099 | -1.0% | -0.0010 | 0.1 | 0.098 | 24.153.562 | 16:35 |
| BANCO ESPIRITO SANTO | 0.482 | -9.4% | -0.05 | 0.536 | 0.482 | 22.791.422 | 16:35 |
| BRISA | 2.46 | -2.19% | -0.055 | 2.55 | 2.453 | 534.356 | 16:38 |
| CIMPOR-CIMENTOS DE PORTUGAL | 5.355 | -0.56% | -0.03 | 5.396 | 5.342 | 177.000 | 16:35 |
| EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL | 1.82 | -5.06% | -0.097 | 1.935 | 1.808 | 9.035.062 | 16:35 |
| EDP RENOVAVEIS | 3.03 | -6.39% | -0.207 | 3.22 | 3.0 | 1.603.434 | 16:35 |
| ESPIRITO SANTO FINANCIAL GRP | 5.19 | 0.78% | 0.04 | 5.19 | 5.12 | 19.134 | 16:35 |
| GALP ENERGIA SGPS | 10.06 | -3.08% | -0.32 | 10.4 | 10.02 | 879.974 | 16:35 |
| JERONIMO MARTINS SGPS SA | 13.465 | -1.36% | -0.185 | 13.72 | 13.465 | 243.307 | 16:35 |
| MOTA ENGIL | 1.04 | -2.89% | -0.031 | 1.07 | 1.033 | 88.352 | 16:35 |
| PORTUCEL PRODUTORA PASTA PAPEL | 1.753 | -1.13% | -0.02 | 1.806 | 1.751 | 135.986 | 16:35 |
| PT TELECOM SGPS N | 3.906 | -0.76% | -0.03 | 4.057 | 3.906 | 7.558.699 | 16:39 |
| REN-REDES ENERGETICAS NACIONAI | 1.95 | -0.15% | -0.0030 | 1.962 | 1.945 | 40.719 | 16:35 |
| SEMAPA SGPS | 5.156 | -2.01% | -0.106 | 5.315 | 5.13 | 56.870 | 16:35 |
| SONAE INDUSTRIA SGPS NV05 | 0.47 | -6.19% | -0.031 | 0.504 | 0.47 | 231.781 | 16:35 |
| SONAE SGPS SA | 0.403 | -0.25% | -0.0010 | 0.405 | 0.398 | 1.056.536 | 16:35 |
| SONAECOM SGPS | 1.136 | -3.07% | -0.036 | 1.188 | 1.109 | 263.619 | 16:35 |
| ZON MULTIMEDIA | 2.31 | -6.4% | -0.158 | 2.491 | 2.305 | 355.315 | 16:35 |
Publicidade
-
PSI 20-
FTSE 100-
DAX 30-
CAC 40-
SMI-
AEX 25-
IBEX 35-
DOW JONES-
NASDAQ-
BOVESPAAcções do PSI 20
-
-
ALTRI-
-
JERON. M.-
-
BPI-
-
MOTA EN.-
-
BANIF-
-
PORTUC.-
-
BCP-
-
PT TELEC.-
-
BES-
-
REN-
-
BRISA-
-
SEMAPA-
-
CIMPOR-
-
SONAE IN.-
-
EDP EN.-
-
SONAE-
-
EDP REN.-
-
SONAECOM-
-
GALP-
-
ZONFeed com delay de 15 minutos
Collapse

