| Último | Variação % | Variação ptos | Max | Min | Hora | |
| Portugal | ||||||
| PSI-20 | 7438.71 | 1.01 | 74.39 | 7438.71 | 7352.85 | 2010-09-09 | 17:03 |
| PSI GERAL | 2643.07 | 1.08 | 28.23 | 2643.07 | 2643.07 | 2010-09-09 | 17:03 |
| Europa | ||||||
| FTSE 100 | 5494.16 | 1.19 | 64.42 | 5505.66 | 5412.48 | 2010-09-09 | 16:35 |
| DAX 30 | 6221.52 | 0.93 | 57.08 | 6233.07 | 6133.99 | 2010-09-09 | 16:45 |
| CAC 40 | 3722.15 | 1.22 | 44.94 | 3731.06 | 3655.47 | 2010-09-09 | 17:00 |
| SMI | 6425.26 | 0.6 | 38.31 | 6426.68 | 6352.77 | 2010-09-09 | 16:30 |
| AEX 25 | 334.59 | 0.95 | 3.16 | 335.18 | 329.86 | 2010-09-09 | 17:00 |
| IBEX 35 | 10712.9 | 1.2 | 126.7 | 10773.6 | 10497.9 | 2010-09-09 | 16:35 |
| EURO STOXX 50 | 2782.43 | 1.07 | 29.54 | 2792.03 | 2735.49 | 2010-09-09 | 16:50 |
| EURONEXT 100 | 671.45 | 1.04 | 6.91 | 672.72 | 661.16 | 2010-09-09 | 17:03 |
| EUA | ||||||
| DOW JONES 30 | 10440.33 | 0.51 | 53.32 | 10476.62 | 10388.14 | 2010-09-09 | 17:47 |
| NASDAQ COMPOSITE | 2245.16 | 0.73 | 16.29 | 2251.98 | 2238.99 | 2010-09-09 | 17:47 |
| NASDAQ 100 | 1894.01 | 0.75 | 14.01 | 1897.93 | 1887.55 | 2010-09-09 | 17:47 |
| Ásia | ||||||
| NIKKEI 225 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| HANG SENG | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Brasil | ||||||
| BOVESPA | 66607.66 | 0.3 | 200.38 | 66806.5 | 66411.3 | 2010-09-09 | 17:47 |

