ÚltimoVariação %Variação ptosMaxMinHora
Portugal
PSI-207438.711.0174.397438.717352.852010-09-09 | 17:03
PSI GERAL2643.071.0828.232643.072643.072010-09-09 | 17:03
Europa
FTSE 1005494.161.1964.425505.665412.482010-09-09 | 16:35
DAX 306221.520.9357.086233.076133.992010-09-09 | 16:45
CAC 403722.151.2244.943731.063655.472010-09-09 | 17:00
SMI6425.260.638.316426.686352.772010-09-09 | 16:30
AEX 25334.590.953.16335.18329.862010-09-09 | 17:00
IBEX 3510712.91.2126.710773.610497.92010-09-09 | 16:35
EURO STOXX 502782.431.0729.542792.032735.492010-09-09 | 16:50
EURONEXT 100671.451.046.91672.72661.162010-09-09 | 17:03
EUA
DOW JONES 3010440.330.5153.3210476.6210388.142010-09-09 | 17:47
NASDAQ COMPOSITE2245.160.7316.292251.982238.992010-09-09 | 17:47
NASDAQ 1001894.010.7514.011897.931887.552010-09-09 | 17:47
SP100 | NaN
Ásia
NIKKEI 225------------
HANG SENG------------
Brasil
BOVESPA66607.660.3200.3866806.566411.32010-09-09 | 17:47


Publicidade